Guida agli acquisti - Links
» Guida Hardware per Notebook
Quali features e dotazioni sono importanti e per quale scopo.
» Suggerimenti per l'acquisto di un portatile
Questo articolo si focalizza sulle qualità di un portatile, in pratica tutti gli aspetti utili per un acquisto.
» Portatili Usati
Ecco alcune indicazioni cui prestare attenzione quando si compra un portatile usato.
Guida utenti
Questa guida utente potrebbe aiutarvi un portatile in grado di soddisfare le vostre esigenze in base alle vostre selezioni. I risultati sono generati automaticamente da nostro database attraverso migliaia di recensioni (recensioni nostre ed esterne da altre fonti). Potete inserire domante in simple text od una matrice più complicata per avere migliori risultati. Non è possibile usare i due sistemi in modo combinato. Attenzione, il risultato è solo una proposta relativamente al laptop che potrebbe essere adatto alle vostre esigenze. Non ci sono suggerimenti editoriali controllati. Dopo la ricerca, le richieste selezionate sono adottate nella matrice. Non funziona inversamente. [17:17:04] Klaus Hinum / notebookCheck:
lista di risultati
La seguente lista di risultati è una compilation di portatili che corrispondono ai criteri selezionati precedentemente. E' stata predisposta in base alla valutazione media complessiva. Se mancano risultati adeguati, i criteri di ricerca sono troppo estesi. Pertanto possono essere elecati risultati non ottimali.
Suggerimenti riguardo le dimensioni dell'hard disk e della memoria: [ ± aprire]
| 1 | Sony Vaio VGN-NW21ZF/S | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Core 2 Duo P7450, 15.6", 2.7 kg, 800 Euro | ![]() |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 94% features: 81% display: 89% ergonomicità: 81% emissioni: 90% 01.03.2010 | ||
| 2 | Alienware M11x | NVIDIA GeForce GT 335M, Intel Core 2 Duo SU7300, 11.6", 2.03 kg, 953 Euro | ![]() |
| Recensione esterna :: | prezzo: 90% prestazioni: 84% display: 73% mobilità: 92% fattura: 97% ergonomicità: 84% emissioni: 90% mobilità: 92% 27.02.2010 | ||
| 3 | Acer Aspire 1810T-352G25N | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Core 2 Solo SU3500, 11.6", 1.4 kg, 750 Euro | ![]() |
| Recensione esterna :: | prezzo: 85% prestazioni: 75% features: 65% display: 62% mobilità: 93% fattura: 60% ergonomicità: 65% mobilità: 93% 15.09.2009 | ||
| 4 | Asus M60J | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core i7 720QM, 16.0", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 70% prestazioni: 93% features: 79% display: 57% mobilità: 43% fattura: 77% ergonomicità: 70% emissioni: 30% mobilità: 43% 13.12.2009 | ||
| 5 | Asus UL30A-QX059C | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.7 kg, 600 Euro | |
| Recensione esterna :: | 16.01.2010 | ||
| 6 | Dell Inspiron 13z | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 2.01 kg | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 100% prestazioni: 79% features: 81% display: 80% mobilità: 90% fattura: 89% ergonomicità: 90% emissioni: 82% mobilità: 90% 18.01.2010 | ||
| 7 | HP Pavilion dv6-2090eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 2.9 kg, 1000 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 90% features: 70% display: 30% mobilità: 30% fattura: 70% ergonomicità: 50% mobilità: 30% 01.01.2010 | ||
| 8 | HP Pavilion dv7-3170eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i5 520M, 17.3", 3.6 kg, 1000 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 80% features: 60% display: 30% mobilità: 90% fattura: 90% ergonomicità: 70% mobilità: 90% 18.02.2010 | ||
| 9 | Acer Aspire 5942G-724G64BN | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3 kg, 1200 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 70% prestazioni: 100% features: 90% display: 30% mobilità: 30% fattura: 90% ergonomicità: 70% mobilità: 30% 18.02.2010 | ||
| 10 | Sony Vaio VGN-FW46M | ATI Mobility Radeon HD 4650, Intel Core 2 Duo P8700, 16.4", 3.1 kg, 1200 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 90% prestazioni: 80% features: 70% display: 70% mobilità: 50% fattura: 70% ergonomicità: 70% mobilità: 50% 14.10.2009 | ||
| 11 | Sony Vaio VGN-Z790 | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8800, 13.1", 1.5 kg, 1300 Euro | |
| Recensione esterna :: | 02.02.2010 | ||
| 12 | MSI GT640-i7247W7P | NVIDIA GeForce GTS 250M, Intel Core i7 720QM, 15.4", 2.8 kg, 1400 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 70% prestazioni: 80% features: 70% display: 55% mobilità: 50% fattura: 60% ergonomicità: 50% emissioni: 40% mobilità: 50% 01.01.2010 | ||
| 13 | Deviltech Fragbook DTX | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 17.3", 4 kg, 1500 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 70% prestazioni: 80% features: 50% display: 70% mobilità: 30% fattura: 90% ergonomicità: 70% mobilità: 30% 22.11.2009 | ||
| 14 | MSI GT628Q | NVIDIA GeForce GTS 160M, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.75 kg, 1500 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 90% features: 70% display: 60% mobilità: 20% fattura: 70% ergonomicità: 50% mobilità: 20% 29.09.2009 | ||
| 15 | Novatech X70 CA Pro | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| Recensione esterna :: | 01.01.2010 | ||
| 16 | Acer Aspire 8942G-728G128TWn | ATI Mobility Radeon HD 5850, Intel Core i7 720QM, 18.4", 4.2 kg, 1700 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 70% prestazioni: 70% features: 70% display: 30% mobilità: 50% fattura: 90% ergonomicità: 80% mobilità: 50% 15.03.2010 | ||
| 17 | Acer Aspire 5940G-724G50BN | ATI Mobility Radeon HD 4650, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3 kg, 1800 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 70% prestazioni: 90% features: 90% display: 30% mobilità: 30% fattura: 90% ergonomicità: 50% mobilità: 30% 01.01.2010 | ||
| 18 | Sony Vaio VGN-Z51WG/B | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo P9700, 13.1", 1.5 kg, 1800 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 83% prestazioni: 100% features: 100% 13.03.2010 | ||
| 19 | Asus Eee PC 1002HA | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N270, 10.2", 1.25 kg, 400 Euro | |
| Recensione :: | display: 86% fattura: 89% ergonomicità: 85% & 87% emissioni: 100% & 90% mobilità: 97% & 90% 05.03.2009 | ||
| 20 | HP Mini 110-1199eg | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.2 kg, 400 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 80% features: 30% display: 50% mobilità: 50% fattura: 90% ergonomicità: 70% mobilità: 50% 05.02.2010 | ||
| 21 | Asus X64VG | NVIDIA GeForce GT 220M, Intel Pentium Dual Core T4300, 16.0", 2.7 kg, 600 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 90% prestazioni: 70% features: 60% display: 30% mobilità: 70% fattura: 70% ergonomicità: 70% mobilità: 70% 13.12.2009 | ||
| 22 | Asus UL30A-QX050C | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.8 kg, 650 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 90% prestazioni: 70% features: 30% display: 30% mobilità: 85% fattura: 80% ergonomicità: 70% mobilità: 85% 28.10.2009 | ||
| 23 | Acer Aspire One ZG8 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N270, 10.1", 1.1 kg, 700 Euro | |
| Recensione esterna :: | 13.03.2010 | ||
| 24 | Asus X64VN-JX125V | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core 2 Duo T6600, 16.0", 2.7 kg, 700 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 90% prestazioni: 70% features: 50% display: 30% mobilità: 70% fattura: 90% ergonomicità: 80% mobilità: 70% 24.12.2009 | ||
| 25 | Packard Bell Easynote TJ75-JO081GE | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 15.6", 2.7 kg, 700 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 90% prestazioni: 90% features: 50% display: 30% mobilità: 30% fattura: 70% ergonomicità: 70% mobilità: 30% 15.03.2010 | ||
| 26 | Asus X64JA-JX088V | ATI Mobility Radeon HD 5730, Intel Core i5 430M, 16", 2.7 kg, 800 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 90% prestazioni: 90% features: 60% display: 30% mobilità: 40% fattura: 90% ergonomicità: 70% mobilità: 40% 15.03.2010 | ||
| 27 | Dell Studio XPS 1645 | ATI Mobility Radeon HD 4670, Intel Core i7 720QM, 15.6", 2.9 kg, 900 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 90% features: 80% display: 70% mobilità: 30% fattura: 100% ergonomicità: 50% mobilità: 30% 01.03.2010 | ||
| 28 | MSI EX628-8447BW7P | ATI Mobility Radeon HD 4670, Intel Core 2 Duo P8400, 16.0", 2.7 kg, 900 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 90% prestazioni: 70% features: 90% display: 30% mobilità: 50% fattura: 60% ergonomicità: 70% mobilità: 50% 08.01.2010 | ||
| 29 | Sony Vaio VPC-CW2S1E/R | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i3 330M, 14", 2.4 kg, 900 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 70% features: 50% display: 30% mobilità: 60% fattura: 70% ergonomicità: 70% mobilità: 60% 01.03.2010 | ||
| 30 | Asus N71J | ATI Mobility Radeon HD 5730, Intel Core i5 520M, 17.3", 3.5 kg, 950 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 80% features: 50% display: 30% mobilità: 50% fattura: 80% ergonomicità: 70% mobilità: 50% 01.03.2010 | ||
| 31 | Acer Aspire 5942G-334G50Mi | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i7 720QM, 15.6", 2.8 kg, 1200 Euro | |
| Recensione esterna :: | prestazioni: 79% display: 62% mobilità: 44% emissioni: 60% mobilità: 44% 10.03.2010 | ||
| 32 | Acer Aspire 8940G-724G50Bn | NVIDIA GeForce GTS 250M, Intel Core i7 720QM, 18.4", 4.22 kg, 1500 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 83% prestazioni: 96% display: 78% mobilità: 51% fattura: 82% ergonomicità: 90% emissioni: 81% mobilità: 51% 23.11.2009 | ||
| 33 | Deviltech Devil 9700 DTX | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 820QM, 15.6", 3.47 kg, 1875 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 70% prestazioni: 95% features: 70% display: 85% mobilità: 31% fattura: 81% ergonomicità: 57% emissioni: 72% mobilità: 31% 13.12.2009 | ||
| 34 | Lenovo Thinkpad W510 4319-29G | NVIDIA Quadro FX 880M, Intel Core i7 820QM, 15.6", 2.76 kg, 2100 Euro | |
| Recensione esterna :: | prestazioni: 90% display: 94% mobilità: 70% fattura: 95% ergonomicità: 93% emissioni: 80% mobilità: 70% 15.03.2010 | ||
| 35 | Acer Aspire One 531 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.22 kg, 400 Euro | |
| Recensione :: | display: 81% fattura: 88% ergonomicità: 84% & 82% emissioni: 93% & 81% mobilità: 97% & 97% 18.05.2009 | ||
| 36 | Medion E5218 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Pentium Dual Core T4400, 15.6", 2.6 kg, 500 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 90% prestazioni: 87% features: 88% display: 97% ergonomicità: 88% emissioni: 96% 02.03.2010 | ||
| 37 | Acer TravelMate 8471-944G32Mn | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 14.1", 2.01 kg | |
| Recensione :: | display: 79% fattura: 91% ergonomicità: 89% & 90% emissioni: 94% & 86% mobilità: 87% & 100% 13.12.2009 | ||
| 38 | Acer Aspire 7738g | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core 2 Quad Q9000, 17.3", 3.36 kg, 1100 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 82% features: 86% display: 80% mobilità: 72% fattura: 83% ergonomicità: 83% emissioni: 60% mobilità: 72% 14.10.2009 | ||
| 39 | Sony Vaio VPC-F11Z1/E | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i7 720QM, 16.4", 3.143 kg, 1499 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 70% prestazioni: 91% features: 80% display: 84% mobilità: 51% fattura: 78% ergonomicità: 70% emissioni: 82% mobilità: 51% 01.03.2010 | ||
| 40 | Alienware M15x | NVIDIA GeForce GTX 260M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 4.34 kg, 1790 Euro | |
| Recensione :: | display: 86% fattura: 95% ergonomicità: 87% & 83% emissioni: 84% & 80% mobilità: 52% & 67% 01.12.2009 | ||
| 41 | Toshiba Qosmio X500-10V | NVIDIA GeForce GTS 250M, Intel Core i7 720QM, 18.4", 4.75 kg, 1900 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 91% display: 80% mobilità: 65% fattura: 84% ergonomicità: 83% emissioni: 80% mobilità: 65% 18.01.2010 | ||
| 42 | Lenovo ThinkPad T400s | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SP9600, 14.1", 1.75 kg, 2100 Euro | |
| Recensione :: | display: 75% fattura: 94% ergonomicità: 91% & 90% emissioni: 87% & 82% mobilità: 88% & 81% 01.11.2009 | ||
| 43 | Alienware M17x (HD 4870x2) | ATI Mobility Radeon HD 4870 X2, Intel Core i7 620M, 17.0", 5.5 kg, 2382 Euro | |
| Recensione esterna :: | prestazioni: 98% display: 89% mobilità: 48% fattura: 94% ergonomicità: 83% emissioni: 76% mobilità: 48% 15.03.2010 | ||
| 44 | Panasonic Toughbook CF-W8 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 12.1", 1.35 kg, 3050 Euro | |
| Recensione :: | display: 71% fattura: 95% ergonomicità: 93% & 90% emissioni: 93% & 76% mobilità: 92% & 97% 15.11.2009 | ||
| 45 | Acer Aspire 1810TZ | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Pentium Dual Core SU4100, 11.6", 1.4 kg, 519 Euro | |
| Recensione :: | display: 82% fattura: 90% ergonomicità: 90% & 75% emissioni: 92% & 85% mobilità: 92% & 100% 06.11.2009 | ||
| 46 | Asus UL80Vt | NVIDIA GeForce G 210M, Intel Core 2 Duo SU7300, 14.0", 2.2 kg, 600 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 85% prestazioni: 75% features: 3% display: 35% mobilità: 75% fattura: 70% ergonomicità: 70% emissioni: 90% mobilità: 75% 24.12.2009 | ||
| 47 | Dell Vostro V13 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Solo SU3500, 13.3", 1.59 kg, 600 Euro | |
| Recensione :: | display: 77% fattura: 100% ergonomicità: 92% & 87% emissioni: 92% & 90% mobilità: 90% & 87% 27.01.2010 | ||
| 48 | Acer TravelMate 8371 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 13.3", 1.71 kg, 799 Euro | |
| Recensione :: | display: 83% fattura: 91% ergonomicità: 87% & 88% emissioni: 87% & 84% mobilità: 89% & 100% 18.10.2009 | ||
| 49 | Dell Inspiron 13z | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 2.01 kg | |
| Recensione :: | display: 77% fattura: 92% ergonomicità: 90% & 90% emissioni: 89% & 75% mobilità: 86% & 98% 08.11.2009 | ||
| 50 | Samsung E251 T4200 Esilo | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Pentium Dual Core T4200, 15.6", 2.4 kg | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 69% features: 50% display: 55% mobilità: 60% fattura: 68% ergonomicità: 78% emissioni: 95% mobilità: 60% 24.12.2009 | ||



