Guida agli acquisti - Links
» Guida Hardware per Notebook
Quali features e dotazioni sono importanti e per quale scopo.
» Suggerimenti per l'acquisto di un portatile
Questo articolo si focalizza sulle qualità di un portatile, in pratica tutti gli aspetti utili per un acquisto.
» Portatili Usati
Ecco alcune indicazioni cui prestare attenzione quando si compra un portatile usato.
Guida utenti
Questa guida utente potrebbe aiutarvi un portatile in grado di soddisfare le vostre esigenze in base alle vostre selezioni. I risultati sono generati automaticamente da nostro database attraverso migliaia di recensioni (recensioni nostre ed esterne da altre fonti). Potete inserire domante in simple text od una matrice più complicata per avere migliori risultati. Non è possibile usare i due sistemi in modo combinato. Attenzione, il risultato è solo una proposta relativamente al laptop che potrebbe essere adatto alle vostre esigenze. Non ci sono suggerimenti editoriali controllati. Dopo la ricerca, le richieste selezionate sono adottate nella matrice. Non funziona inversamente. [17:17:04] Klaus Hinum / notebookCheck:
lista di risultati
La seguente lista di risultati è una compilation di portatili che corrispondono ai criteri selezionati precedentemente. E' stata predisposta in base alla valutazione media complessiva. Se mancano risultati adeguati, i criteri di ricerca sono troppo estesi. Pertanto possono essere elecati risultati non ottimali.
Suggerimenti riguardo le dimensioni dell'hard disk e della memoria: [ ± aprire]
| 1 | Toshiba NB300-108 | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.4 kg, 400 Euro | ![]() |
| Recensione esterna :: | prestazioni: 40% display: 40% mobilità: 60% mobilità: 60% 10.06.2010 | ||
| 2 | Asus UL20A-2X024V | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Celeron Dual-Core SU2300, 12.1", 1.9 kg, 500 Euro | ![]() |
| Recensione esterna :: | prestazioni: 40% display: 90% mobilità: 100% ergonomicità: 100% emissioni: 80% mobilità: 100% 07.06.2010 | ||
| 3 | HP Pavilion dm3-1340EV | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Pentium Dual Core SU4100, 13.3", 1.9 kg, 500 Euro | ![]() |
| Recensione esterna :: | prezzo: 100% prestazioni: 100% features: 80% 09.08.2010 | ||
| 4 | HP Pavilion dv7-3145ef | NVIDIA GeForce GT 320M, Intel Core i5 430M, 17.3", 3.5 kg, 800 Euro | |
| Recensione esterna :: | 24.05.2010 | ||
| 5 | HP Pavilion tx2500z | ATI Radeon HD 3200, AMD Turion X2 Ultra ZM-86, 12.1", 2.1 kg, 800 Euro | |
| Recensione esterna :: | 14.06.2010 | ||
| 6 | Asus UL30VT | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.5 kg, 600 Euro | |
| Recensione esterna :: | prestazioni: 80% features: 80% mobilità: 100% mobilità: 100% 18.03.2010 | ||
| 7 | Sony Vaio VPC-Z11X9E/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.1", 1.388 kg, 2000 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 69% prestazioni: 98% features: 100% display: 91% mobilità: 90% fattura: 88% ergonomicità: 95% emissioni: 82% mobilità: 90% 03.05.2010 | ||
| 8 | HP Mini 210-1020sl | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.2 kg, 300 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 80% display: 95% 13.05.2010 | ||
| 9 | Toshiba Tecra A11-10E | Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics, Intel Core i3 330M, 15.6", 2.6 kg, 800 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 100% prestazioni: 70% features: 60% mobilità: 95% ergonomicità: 70% emissioni: 40% mobilità: 95% 13.05.2010 | ||
| 10 | Sony Vaio VPC-Y11S1ES | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.715 kg | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 100% prestazioni: 66% display: 88% mobilità: 97% fattura: 90% ergonomicità: 86% emissioni: 96% mobilità: 97% 28.03.2010 | ||
| 11 | Asus M60J | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core i7 720QM, 16.0", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 88% features: 79% display: 51% mobilità: 50% fattura: 77% ergonomicità: 75% emissioni: 55% mobilità: 50% 13.12.2009 | ||
| 12 | Toshiba Portégé R600-11B | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 12.1", 1.1 kg, 1700 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 60% 04.04.2010 | ||
| 13 | HP Elitebook 8540w | NVIDIA Quadro FX 880M, Intel Core i7 620M, 15.6", 2.94 kg, 2200 Euro | |
| Recensione :: | display: 91% fattura: 96% ergonomicità: 98% & 95% emissioni: 88% & 82% mobilità: 76% & 81% 23.06.2010 | ||
| 14 | Acer Ferrari One 200-312G25n | ATI Radeon HD 3200, AMD Athlon X2 L310, 11.6", 1.5 kg, 500 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 70% prestazioni: 91% features: 90% 21.05.2010 | ||
| 15 | Sony Vaio VGN-NW21ZF/S | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Core 2 Duo P7450, 15.6", 2.7 kg, 800 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 94% features: 81% display: 89% ergonomicità: 81% emissioni: 90% 01.03.2010 | ||
| 16 | Sony Vaio VPCZ116GG/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 430M, 13.1", 1.4 kg, 1800 Euro | |
| Recensione esterna :: | prestazioni: 95% features: 90% mobilità: 60% fattura: 80% mobilità: 60% 17.05.2010 | ||
| 17 | Acer Aspire 1810T-352G25N | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Core 2 Solo SU3500, 11.6", 1.4 kg, 750 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 85% prestazioni: 75% features: 65% display: 61% mobilità: 88% fattura: 60% ergonomicità: 65% emissioni: 80% mobilità: 88% 15.09.2009 | ||
| 18 | Fujitsu-Siemens Lifebook E8110 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Core Duo T2400, 15.1", 2.6 kg | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 85% prestazioni: 80% features: 90% display: 90% mobilità: 80% ergonomicità: 80% mobilità: 80% 25.03.2010 | ||
| 19 | Asus G51J-IX097V | NVIDIA GeForce GTX 260M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3.5 kg, 1500 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 70% prestazioni: 90% mobilità: 30% mobilità: 30% 23.04.2010 | ||
| 20 | Acer Aspire 7552G | ATI Mobility Radeon HD 4570, AMD Phenom II X4 P920, 17.3", 3.3 kg | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% features: 40% display: 40% mobilità: 80% emissioni: 80% mobilità: 80% 11.08.2010 | ||
| 21 | Asus X52J | ATI Mobility Radeon HD 5145, Intel Core i3 350M, 15.6", 2.7 kg | |
| Recensione esterna :: | 07.06.2010 | ||
| 22 | MSI CR420 | Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics, Intel Core i5 430M, 14.0", 2.2 kg | |
| Recensione esterna :: | 09.08.2010 | ||
| 23 | Viewsonic VNB108 | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.2 kg | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 85% prestazioni: 90% features: 95% fattura: 95% 14.06.2010 | ||
| 24 | Acer Travelmate 5740G-434G64Mn | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 15.6", 2.6 kg, 1000 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 70% features: 50% display: 30% mobilità: 30% fattura: 70% ergonomicità: 60% mobilità: 30% 09.06.2010 | ||
| 25 | HP Pavilion dv6-2090eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 2.9 kg, 1000 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 88% features: 75% display: 35% mobilità: 50% fattura: 70% ergonomicità: 65% emissioni: 70% mobilità: 50% 01.01.2010 | ||
| 26 | HP Pavilion dv7-3170eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i5 520M, 17.3", 3.6 kg, 1000 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 80% features: 60% display: 30% mobilità: 90% fattura: 90% ergonomicità: 70% mobilità: 90% 18.02.2010 | ||
| 27 | Sony Vaio VPCEB1Z1E | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 15.5", 2.7 kg, 1000 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 73% prestazioni: 87% features: 86% display: 81% mobilità: 30% fattura: 90% ergonomicità: 79% emissioni: 86% mobilità: 30% 03.05.2010 | ||
| 28 | Sony Vaio VPCEC1S1E/BJ | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 17.3", 2.7 kg, 1000 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 70% features: 50% display: 50% mobilità: 50% fattura: 70% ergonomicità: 70% mobilità: 50% 16.05.2010 | ||
| 29 | MSI GX740-079US | ATI Mobility Radeon HD 5870, Intel Core i7 720QM, 17.0", 3.2 kg, 1100 Euro | |
| Recensione esterna :: | 04.08.2010 | ||
| 30 | Toshiba Satellite P500-16R | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 430M, 18.4", 4.4 kg, 1100 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 70% display: 30% mobilità: 50% fattura: 70% ergonomicità: 70% mobilità: 50% 28.03.2010 | ||
| 31 | Sony Vaio VGN-FW46M | ATI Mobility Radeon HD 4650, Intel Core 2 Duo P8700, 16.4", 3.1 kg, 1200 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 90% prestazioni: 80% features: 70% display: 70% mobilità: 50% fattura: 70% ergonomicità: 70% mobilità: 50% 14.10.2009 | ||
| 32 | Sony Vaio VGN-Z790 | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8800, 13.1", 1.5 kg, 1300 Euro | |
| Recensione esterna :: | 02.02.2010 | ||
| 33 | MSI GT640-i7247W7P | NVIDIA GeForce GTS 250M, Intel Core i7 720QM, 15.4", 2.8 kg, 1400 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 70% prestazioni: 83% features: 79% display: 55% mobilità: 50% fattura: 60% ergonomicità: 50% emissioni: 40% mobilità: 50% 01.01.2010 | ||
| 34 | Sony VAIO VPCF12M0E/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i7 740QM, 16.4", 3.1 kg, 1400 Euro | |
| Recensione esterna :: | 09.08.2010 | ||
| 35 | Deviltech Fragbook DTX | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 17.3", 4 kg, 1500 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 70% prestazioni: 85% features: 50% display: 75% mobilità: 30% fattura: 90% ergonomicità: 70% emissioni: 30% mobilità: 30% 22.11.2009 | ||
| 36 | MSI GT628Q | NVIDIA GeForce GTS 160M, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.75 kg, 1500 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 75% prestazioni: 90% features: 70% display: 60% mobilità: 20% fattura: 70% ergonomicità: 50% mobilità: 20% 29.09.2009 | ||
| 37 | Novatech X70 CA Pro | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| Recensione esterna :: | 01.01.2010 | ||
| 38 | HP EliteBook 2540p | Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics, Intel Core i7 640LM, 12.1", 1.833 kg, 1599 Euro | |
| Recensione :: | display: 84% fattura: 96% ergonomicità: 94% & 98% emissioni: 86% & 86% mobilità: 88% & 92% 12.08.2010 | ||
| 39 | Asus G73JH-TZ038V | ATI Mobility Radeon HD 5870, Intel Core i7 720QM, 17.3", 3.8 kg, 1600 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 70% prestazioni: 80% features: 30% display: 50% mobilità: 50% fattura: 90% ergonomicità: 70% mobilità: 50% 07.06.2010 | ||
| 40 | mySN XMG8 | NVIDIA GeForce GTX 280M SLI, Intel Core 2 Duo T6500, 18.4", 5.6 kg, 1600 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 55% prestazioni: 88% features: 70% display: 90% mobilità: 40% emissioni: 40% mobilità: 40% 15.09.2009 | ||
| 41 | Sony Vaio VPC-Z115GG/BI | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.3", 1.4 kg, 1600 Euro | |
| Recensione esterna :: | 31.03.2010 | ||
| 42 | Toshiba Portégé R600-13X | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 12.1", 1.1 kg, 1600 Euro | |
| Recensione esterna :: | 08.06.2010 | ||
| 43 | Acer Aspire 8942G-728G128TWn | ATI Mobility Radeon HD 5850, Intel Core i7 720QM, 18.4", 4.2 kg, 1700 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 70% prestazioni: 70% features: 70% display: 30% mobilità: 50% fattura: 90% ergonomicità: 80% mobilità: 50% 15.03.2010 | ||
| 44 | Acer Aspire 5940G-724G50BN | ATI Mobility Radeon HD 4650, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3 kg, 1800 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 70% prestazioni: 90% features: 90% display: 30% mobilità: 30% fattura: 90% ergonomicità: 50% mobilità: 30% 01.01.2010 | ||
| 45 | Lenovo ThinkPad X201 | Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics, Intel Core i5 540M, 12.1", 1.69 kg, 1800 Euro | |
| Recensione :: | display: 73% fattura: 96% ergonomicità: 94% & 95% emissioni: 91% & 86% mobilità: 89% & 97% 04.08.2010 | ||
| 46 | Sony Vaio VGN-Z51WG/B | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo P9700, 13.1", 1.5 kg, 1800 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 83% prestazioni: 100% features: 100% 13.03.2010 | ||
| 47 | Deviltech Devil 9700 DTX HD 5870 | ATI Mobility Radeon HD 5870, Intel Core i7 820QM, 15.6", 3.484 kg, 1841 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 80% prestazioni: 90% display: 70% mobilità: 10% fattura: 70% ergonomicità: 30% mobilità: 10% 28.03.2010 | ||
| 48 | Deviltech Devil 9700 DTX | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 820QM, 15.6", 3.47 kg, 1875 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 66% prestazioni: 93% features: 82% display: 82% mobilità: 29% fattura: 81% ergonomicità: 57% emissioni: 73% mobilità: 29% 13.12.2009 | ||
| 49 | Sony Vaio VPCZ12 | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.1", 1.406 kg, 1899 Euro | |
| Recensione esterna :: | 19.08.2010 | ||
| 50 | Sony Vaio VPCZ12M9E/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.1", 1.4 kg, 2000 Euro | |
| Recensione esterna :: | prezzo: 70% prestazioni: 80% features: 50% display: 70% mobilità: 70% fattura: 70% ergonomicità: 50% mobilità: 70% 25.08.2010 | ||



