Guida agli acquisti - Links
» Guida Hardware per Notebook
Quali features e dotazioni sono importanti e per quale scopo.
» Suggerimenti per l'acquisto di un portatile
Questo articolo si focalizza sulle qualità di un portatile, in pratica tutti gli aspetti utili per un acquisto.
» Portatili Usati
Ecco alcune indicazioni cui prestare attenzione quando si compra un portatile usato.
Guida utenti
Questa guida utente potrebbe aiutarvi un portatile in grado di soddisfare le vostre esigenze in base alle vostre selezioni. I risultati sono generati automaticamente da nostro database attraverso migliaia di recensioni (recensioni nostre ed esterne da altre fonti). Potete inserire domante in simple text od una matrice più complicata per avere migliori risultati. Non è possibile usare i due sistemi in modo combinato. Attenzione, il risultato è solo una proposta relativamente al laptop che potrebbe essere adatto alle vostre esigenze. Non ci sono suggerimenti editoriali controllati. Dopo la ricerca, le richieste selezionate sono adottate nella matrice. Non funziona inversamente.
lista di risultati
La seguente lista di risultati è una compilation di portatili che corrispondono ai criteri selezionati precedentemente. E' stata predisposta in base alla valutazione media complessiva. Se mancano risultati adeguati, i criteri di ricerca sono troppo estesi. Pertanto possono essere elecati risultati non ottimali.
Suggerimenti riguardo le dimensioni dell'hard disk e della memoria: [ ± aprire]| 1 | Samsung 700G7A-S01SE | AMD Radeon HD 6970M, Intel Core i7 2670QM, 17.3", 3.5 kg | ![]() |
| Samsung 700G7A-S01SE :: | 24.01.2012 | ||
| 2 | Samsung Galaxy Tab 7.7 | unknown, unknown, 7.7", 0.335 kg | ![]() |
| Samsung Galaxy Tab 7.7 :: | features: 100% ergonomicità: 100% 26.09.2011 | ||
| 3 | Acer TravelMate 8372T-5454G32N | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, Intel Core i5 450M, 13.3", 1.8 kg, 1000 Euro | ![]() |
| Acer TravelMate 8372T-5454G32N :: | prezzo: 90% prestazioni: 70% features: 70% 18.07.2010 | ||
|
| |||
| 4 | Asus G53SX-SZ064V | NVIDIA GeForce GTX 560M, Intel Core i5 2410M, 15.6", 3.9 kg, 1000 Euro | |
| Asus G53SX-SZ064V :: | 27.09.2011 | ||
| 5 | Asus U33JC-RX099V | NVIDIA GeForce 310M, Intel Core i5 450M, 13.3", 1.9 kg, 1000 Euro | |
| Asus U33JC-RX099V :: | 24.02.2011 | ||
| 6 | HP Pavilion dv6-6090ee | AMD Radeon HD 6770M, Intel Core i7 2630QM, 15.6", 2.9 kg, 1000 Euro | |
| HP Pavilion dv6-6090ee :: | prezzo: 100% prestazioni: 100% features: 80% 01.09.2011 | ||
| 7 | Sony Vaio VPC-SB1S1E | AMD Radeon HD 6470M, Intel Core i5 2520M, 13.3", 1.8 kg, 1000 Euro | |
| Sony Vaio VPC-SB1S1E :: | 19.03.2011 | ||
| 8 | Acer Aspire 4820TG-524G50MN | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 520M, 14.1", 2.2 kg, 1100 Euro | |
| Acer Aspire 4820TG-524G50MN :: | prezzo: 100% prestazioni: 100% features: 100% 13.12.2010 | ||
| 9 | Medion Erazer X6812 | NVIDIA GeForce GTX 460M, Intel Core i5 460M, 15.6", 2.7 kg, 1200 Euro | |
| Medion Erazer X6812 :: | prestazioni: 80% features: 90% display: 50% mobilità: 70% fattura: 70% ergonomicità: 60% mobilità: 70% 22.11.2010 | ||
| 10 | Acer Aspire Ethos 8951G-2634G1TBnkk | NVIDIA GeForce GT 555M, Intel Core i7 2630QM, 18.4", 4 kg, 1500 Euro | |
| Acer Aspire Ethos 8951G-2634G1TBnkk :: | 26.06.2011 | ||
| 11 | MSI GT780DXR-425FR | NVIDIA GeForce GTX 570M, Intel Core i7 2670QM, 17.3", 3.9 kg, 1600 Euro | |
| MSI GT780DXR-425FR :: | 24.01.2012 | ||
| 12 | Toshiba Qosmio X500-14W | NVIDIA GeForce GTS 360M, Intel Core i7 740QM, 18.4", 4.8 kg, 1700 Euro | |
| Toshiba Qosmio X500-14W :: | 04.01.2011 | ||
| 13 | Clevo W880CU | NVIDIA GeForce GTX 480M, Intel Core i7 720QM, 17.3", 3.9 kg, 1800 Euro | |
| Clevo W880CU :: | 22.11.2010 | ||
| 14 | Samsung 700G7A-S01FR | AMD Radeon HD 6970M, Intel Core i7 2630QM, 17.3", 3.5 kg, 1800 Euro | |
| Samsung 700G7A-S01FR :: | 06.01.2012 | ||
| 15 | HP Mini 110-3100 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150, Intel Atom N455, 10.1", 1.2 kg, 300 Euro | |
| HP Mini 110-3100 :: | 23.01.2011 | ||
| 16 | Eurocom Panther 2.0 | NVIDIA Quadro FX 3800M, Intel Core i7 (Desktop) 980X EE, 17.3", 3.6 kg, 3900 Euro | |
| Eurocom Panther 2.0 :: | 07.06.2011 | ||
| 17 | Toshiba NB300-108 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.4 kg, 400 Euro | |
| Toshiba NB300-108 :: | prezzo: 80% prestazioni: 40% display: 40% mobilità: 60% mobilità: 60% 10.06.2010 | ||
| 18 | Asus UL20A-2X024V | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Celeron Dual-Core SU2300, 12.1", 1.9 kg, 500 Euro | |
| Asus UL20A-2X024V :: | prestazioni: 40% display: 90% mobilità: 100% ergonomicità: 100% emissioni: 80% mobilità: 100% 07.06.2010 | ||
| 19 | HP Pavilion dm3-1340EV | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Pentium Dual Core SU4100, 13.3", 1.9 kg, 500 Euro | |
| HP Pavilion dm3-1340EV :: | prezzo: 100% prestazioni: 100% features: 80% 09.08.2010 | ||
| 20 | Medion Akoya P6812-MD98761 | NVIDIA GeForce GT 555M, Intel Core i5 2430M, 15.6", 2.8 kg, 600 Euro | |
| Medion Akoya P6812-MD98761 :: | 21.11.2011 | ||
| 21 | HP Pavilion dv6-3055sf | ATI Mobility Radeon HD 5470, AMD Athlon II P320, 15.6", 2.4 kg, 610 Euro | |
| HP Pavilion dv6-3055sf :: | 22.10.2010 | ||
| 22 | HP Pavilion dv7-3145ef | NVIDIA GeForce GT 320M, Intel Core i5 430M, 17.3", 3.5 kg, 800 Euro | |
| HP Pavilion dv7-3145ef :: | 24.05.2010 | ||
| 23 | HP Pavilion tx2500z | ATI Radeon HD 3200, AMD Turion X2 Ultra ZM-86, 12.1", 2.1 kg, 800 Euro | |
| HP Pavilion tx2500z :: | 14.06.2010 | ||
| 24 | Lenovo IdeaPad U1 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Pentium Dual Core SU4100, 11.6", 1.7 kg, 800 Euro | |
| Lenovo IdeaPad U1 :: | prezzo: 40% prestazioni: 70% features: 100% ergonomicità: 80% 06.02.2010 | ||
| 25 | Asus N53SV-SZ119V | NVIDIA GeForce GT 540M, Intel Core i7 2630QM, 15.6", 2.7 kg, 900 Euro | |
| Asus N53SV-SZ119V :: | 22.06.2011 | ||
| 26 | HP Pavilion dv7-4030ed | ATI Mobility Radeon HD 5470, Intel Core i5 450M, 17.3", 3.6 kg, 900 Euro | |
| HP Pavilion dv7-4030ed :: | display: 90% 05.10.2010 | ||
| 27 | Asus UL30VT | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.5 kg, 600 Euro | |
| Asus UL30VT :: | prestazioni: 80% features: 80% mobilità: 100% mobilità: 100% 18.03.2010 | ||
| 28 | Sony Vaio VPCZ125GX | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.1", 1.4 kg, 1700 Euro | |
| Sony Vaio VPCZ125GX :: | prezzo: 68% prestazioni: 99% features: 90% display: 30% mobilità: 80% fattura: 98% mobilità: 80% 05.10.2010 | ||
| 29 | Samsung 700Z3A-S01 | AMD Radeon HD 6490M, Intel Core i5 2430M, 14.0", 2 kg | |
| Samsung 700Z3A-S01 :: | prestazioni: 95% display: 95% mobilità: 85% ergonomicità: 100% emissioni: 90% mobilità: 85% 23.11.2011 | ||
| 30 | Asus UX31E-RY009V | Intel HD Graphics 3000, Intel Core i5 2557M, 13.3", 1.4 kg, 1000 Euro | |
| Asus UX31E-RY009V :: | features: 100% ergonomicità: 100% 17.12.2011 | ||
| 31 | HP Mini 210-1020sl | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.2 kg, 300 Euro | |
| HP Mini 210-1020sl :: | prezzo: 80% prestazioni: 80% display: 95% 13.05.2010 | ||
| 32 | Asus Eee PC 1015T-BLK008S | ATI Radeon HD 4200, AMD V-Series V105, 10.1", 1.25 kg, 350 Euro | |
| Asus Eee PC 1015T-BLK008S :: | prestazioni: 40% features: 41% display: 75% mobilità: 68% ergonomicità: 75% emissioni: 70% mobilità: 68% 26.12.2010 | ||
| 33 | MSI CR610 | ATI Radeon HD 4200, AMD Athlon X2 L310, 16.0", 2.5 kg, 500 Euro | |
| MSI CR610 :: | 24.11.2009 | ||
| 34 | Acer Aspire 3830T-2314G50n | Intel HD Graphics 3000, Intel Core i3 2310M, 13.3", 1.9 kg, 600 Euro | |
| Acer Aspire 3830T-2314G50n :: | 24.07.2011 | ||
| 35 | Toshiba Tecra A11-10E | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, Intel Core i3 330M, 15.6", 2.6 kg, 800 Euro | |
| Toshiba Tecra A11-10E :: | prezzo: 100% prestazioni: 70% features: 60% mobilità: 95% ergonomicità: 70% emissioni: 40% mobilità: 95% 13.05.2010 | ||
| 36 | Alienware M17x R3, GTX 580M, i7-2630 | NVIDIA GeForce GTX 580M, Intel Core i7 2630QM, 17.3", 4.4 kg | |
| Alienware M17x R3, GTX 580M, i7-2630 :: | prestazioni: 95% display: 90% mobilità: 80% ergonomicità: 95% emissioni: 90% mobilità: 80% 27.09.2011 | ||
| 37 | Sony Vaio VPC-Y11S1ES | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.715 kg | |
| Sony Vaio VPC-Y11S1ES :: | prezzo: 100% prestazioni: 66% display: 88% mobilità: 97% fattura: 90% ergonomicità: 86% emissioni: 96% mobilità: 97% 28.03.2010 | ||
| 38 | Schenker XMG P800 | ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire, Intel Core i7 740QM, 18.4", 5.6 kg, 1700 Euro | |
| mySN XMG P800 :: | prestazioni: 100% display: 97% mobilità: 60% ergonomicità: 94% emissioni: 82% mobilità: 60% 26.10.2010 | ||
| 39 | Sony Vaio VPC-Z11X9E/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.1", 1.388 kg, 2000 Euro | |
| Sony Vaio VPC-Z11X9E/B :: | prezzo: 71% prestazioni: 98% features: 100% display: 91% mobilità: 90% fattura: 88% ergonomicità: 95% emissioni: 82% mobilità: 90% 03.05.2010 | ||
| 40 | Asus G73JW-91014V | NVIDIA GeForce GTX 460M, Intel Core i7 720QM, 17.4", 4 kg, 2200 Euro | |
| Asus G73JW-91014V :: | 14.12.2010 | ||
| 41 | Alienware M17x R3 GTX 580M i7-2820QM | NVIDIA GeForce GTX 580M, Intel Core i7 2820QM, 17", 4.337 kg, 2634 Euro | |
| Alienware M17x R3 GTX 580M i7-2820QM :: | prestazioni: 83% features: 50% display: 78% mobilità: 78% fattura: 95% ergonomicità: 79% emissioni: 87% mobilità: 78% 22.08.2011 | ||
| 42 | MALIBAL Nine X7200 | NVIDIA GeForce GTX 480M SLI, Intel Core i7 (Desktop) 980X EE, 17.3", 6 kg, 5000 Euro | |
| MALIBAL Nine X7200 :: | 22.11.2010 | ||
| 43 | HP EliteBook 8760w | NVIDIA Quadro 5010M, Intel Core i7 2820QM, 17.3", 3.5 kg, 6300 Euro | |
| HP EliteBook 8760w :: | fattura: 90% ergonomicità: 79% 01.09.2011 | ||
| 44 | Samsung 700Z5A-S03DE | AMD Radeon HD 6750M, Intel Core i7 2670QM, 15.6", 2.3 kg, 1400 Euro | |
| Samsung 700Z5A-S03DE :: | prestazioni: 100% display: 90% mobilità: 95% ergonomicità: 100% emissioni: 85% mobilità: 95% 02.11.2011 | ||
| 45 | Asus M60J | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core i7 720QM, 16.0", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| Asus M60J :: | prezzo: 80% prestazioni: 88% features: 79% display: 51% mobilità: 50% fattura: 77% ergonomicità: 75% emissioni: 55% mobilità: 50% 13.12.2009 | ||
| 46 | Toshiba Portégé R600-11B | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 12.1", 1.1 kg, 1700 Euro | |
| Toshiba Portégé R600-11B :: | prezzo: 60% 04.04.2010 | ||
| 47 | Samsung 700G7A | AMD Radeon HD 6970M, Intel Core i7 2630QM, 17.3", 4.084 kg, 1779 Euro | |
| Samsung 700G7A :: | prezzo: 90% prestazioni: 92% features: 90% display: 93% mobilità: 78% ergonomicità: 95% emissioni: 95% mobilità: 78% 02.11.2011 | ||
| 48 | Asus G74SX-TZ078V | NVIDIA GeForce GTX 560M, Intel Core i7 2630QM, 17.3", 4 kg, 1800 Euro | |
| Asus G74SX-TZ078V :: | prestazioni: 95% display: 90% mobilità: 70% ergonomicità: 95% emissioni: 95% mobilità: 70% 26.08.2011 | ||
| 49 | Asus G73SW-91182V | NVIDIA GeForce GTX 460M, Intel Core i7 2630QM, 17.3", 3.9 kg, 1900 Euro | |
| Asus G73SW-91182V :: | prestazioni: 89% features: 69% display: 95% mobilità: 78% fattura: 90% ergonomicità: 73% emissioni: 85% mobilità: 78% 10.05.2011 | ||
| 50 | Lenovo ThinkPad T420s-NV7KKGE | Intel HD Graphics 3000, Intel Core i5 2540M, 14.0", 2 kg, 1900 Euro | |
| Lenovo ThinkPad T420s-NV7KKGE :: | 17.06.2011 | ||


