Qualcomm Snapdragon S4 Plus APQ8060A

Il Qualcomm APQ8060A (Snapdragon S4 series) è un SoC ARM based high-end per smartphone del 2012. Contiene due cores CPU Krait (ARMv7), una GPU Adreno 225 (400 MHz), un controller di memoria LPDDR2 (fino a 500 MHz). Rispetto al MSM8260A non ha elementi radio come GSM, GPRS, UMTS, o LTE (solo WLAN e BT). Il chip è prodotto in 28nm LP (low power process) da TSMC.
I cores Krait offrono prestazioni leggermente migliori rispetto ai cores standard Cortex-A9 e sono compatibili con l'estensione NEON SIMD.
| Nome in codice | ARMv7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Qualcomm Snapdragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Snapdragon ARMv7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Qualcomm Adreno 225 (266 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 02/27/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Qualcomm Snapdragon S4 Plus APQ8060A processore
Dell XPS 10 Tablet: Qualcomm Adreno 225, 10.10", 0.6 kg
Recensioni esterne » Dell XPS 10 Tablet
Lenovo IdeaTab S2110A: Qualcomm Adreno 225, 10.10", 1.1 kg
Recensioni esterne » Lenovo IdeaTab S2110A