Intel Celeron M 722
L'Intel Celeron M ULV 722 è una CPU single core per laptop simile alla Celeron M 723 ma con un TDP inferiore da 5.5 Watt (contro 10 Watt). Le prestazioni sono leggermente dietro l'economica serie Atom N450 / N280. Come altri Celerons, la M722 does non supporta la tecnologia Speedstep e Virtualization.
| Nome in codice | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Front Side Bus | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 5.5 Watt | ||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 410 Milioni | ||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Intervallo di tensione | 0.775-1.1V V | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensione Die | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| Socket | VGA956 | ||||||||||||||||||||||||
| Features | Intel 64, Idle States, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di annuncio | 10/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU