ATI Mobility Radeon X700

ATI Mobility Radeon X700 è una scheda grafica per portatili di classe media della serie X000. Le sue performance possono essere comparate con quelle di NVIDIA Go 6600. Tecnicamente è comparabile con la versione X700 per desktop con l'aggiunta di funzione per il risparmio energetico.
| Produttore | ATI |
| Mobility Radeon X000 Serie | Mobility Radeon X700 8/6@350MHz Mobility Radeon X600 4/2@400MHz Mobility Radeon X300 4/2@350MHz |
| Nome in codice | M26 |
| Pipelines | 8 / 6 Pixel- / Vertexshader |
| Velocità del core * | 350 MHz |
| Velocità de Shader * | 350 MHz |
| Velocità della memoria * | 350 MHz |
| Larghezza del bus di memoria | 128 Bit |
| Tipo di memoria | DDR/DDR2 |
| Max. quantità di memoria | 256 MB |
| Memoria condivisa | no - |
| DirectX | DirectX 9, Shader 2.0 |
| tecnologia | 110 nm |
| Caratteristiche | 110nm, PCIe, Powerplay 5.0 Stromspartechniken |
| Dimensione del portatile | misura media |
| Data dell'annuncio | 20.01.2005 |
| Link alla pagina del produttore | http://www.ati.com/products/mobilityrade... |
Benchmark
Benchmarks per i giochi
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Gpu Related Reviews Plugin
:: Nessuna recensione trovato con questa scheda grafica

2 Maggiori dettagli
2 Maggiori dettagli