
ATI Mobility Radeon X700 è una scheda grafica per portatili di classe media della serie X000. Le sue performance possono essere comparate con quelle di NVIDIA Go 6600. Tecnicamente è comparabile con la versione X700 per desktop con l'aggiunta di funzione per il risparmio energetico.
Mobility Radeon X000 Serie
| ||||||||||
Nome in codice | M26 | |||||||||
Pipelines | 8 / 6 Pixel- / Vertexshader | |||||||||
Velocità del core | 350 MHz | |||||||||
Velocità della memoria | 350 MHz | |||||||||
Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | |||||||||
Tipo di memoria | DDR/DDR2 | |||||||||
Max. quantità di memoria | 256 MB | |||||||||
Memoria condivisa | no | |||||||||
API | DirectX 9, Shader 2.0 | |||||||||
tecnologia | 110 nm | |||||||||
Caratteristiche | 110nm, PCIe, Powerplay 5.0 Stromspartechniken | |||||||||
Dimensione del portatile | misura media | |||||||||
Data dell'annuncio | 20.01.2005 | |||||||||
Link alla pagina del produttore | www.ati.com |
Gpu Related Reviews Plugin
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica