ATI Mobility Radeon HD 5650
La AMD ATI Mobility Radeon HD 5650 è una scheda grafica di media classe per portatili che gestisce DirectX 11. E' basata sul chip Madison (LE, LP o Pro) ed è prodotta in 40nm. Come i suoi predecessori, la Mobility Radeon 4650, la HD 5650 si avvale di un memory bus da 128 Bit per chips di memoria dedicata DDR3 e GDDR3. Si dice che la GDDR5 non sia supportata dalla HD 5650 (solo nelle versioni con clock superiore come la serie 5700).
Nei nostri benchmarks con la HD 5650, la GPU ha mostrato prestazioni sul livello della precedente Mobility Radeon HD 4670 o della Nvidia GeForce GTS 250M (con memoria grafica DDR3). Ciò significa che le prestazioni sono sufficienti per l'utilizzo di dettagli elevati in quasi tutti i giochi DirectX 10 (solo Crysis e GTA4 non sono fluidi con dettagli elevati - guardate la gaming list in basso). Gli attuali e futuri giochi DirectX 11 (come DIRT2) potrebbero non essere utilizzabili con tutti i dettagli. Ciò significa che alcune delle nuove features DirectX 11 (Tesselation) potrebbero non essere fluide con questa scheda grafica. Attualmente la HD 5650 è un buon punto di forza per il gaming nei portatili costosi con schermi a 15 pollici risoluzione 1366x768.
La Mobility HD 5650 supporta la Avivo HD per accelerare video HD utilizzando la scheda grafica. Il processore UVD2 migliorato nei modelli DirectX11 della serie Radeon HD 5000 è in grado di decodificare fino a due flussi in parallelo (se la scheda offre una banda di memoria adeguata). Non è chiaro se la HD 5650 utilizzando la (G)DDR3 offre una banda di memoria sufficiente per questa operazione.
Una ulteriore novità della HD 5650 è la possibilità di trasferire formati audio HD (8-canali Dolby True HD, DTS Master) tramite la porta HDMI.
Grazie alla Eyevision, possono essere collegati fino a 6 monitors utilizzando la HD 5650 nelle applicazioni 3D e 2D. Nella maggioranza dei portatili questo numero si limita ad un massimo di tre (2 esterni e lo schermo integrato).
Il consumo di energia dovrebbe essere (grazie al moderno processo in 40nm del 2009) relativamente basso ed in base alla voci diffuse, intorno ai 10-15 Watt.
| Produttore | ATI |
| Mobility Radeon HD 5600/5700 Serie | Mobility Radeon HD 5770 400@650MHz Mobility Radeon HD 5750 400@550MHz Mobility Radeon HD 5730 400@650MHz Mobility Radeon HD 5650 400@450-650MHz |
| Nome in codice | Madison Pro |
| Pipelines | 400 - unified |
| Velocità del core * | 450-650 MHz |
| Velocità de Shader * | 450-650 MHz |
| Velocità della memoria * | 800 MHz |
| Larghezza del bus di memoria | 128 Bit |
| Tipo di memoria | GDDR3, DDR3 |
| Max. quantità di memoria | 1024 MB |
| Memoria condivisa | no |
| DirectX | DirectX 11, Shader 5.0 |
| Consumo di corrente | 15-19 Watt |
| Transistor | 627 Million |
| tecnologia | 40 nm |
| Caratteristiche | Eyfinity (up to 6 monitors), Avivo HD (UVD2), 8-channel HD Audio over HDMI |
| Dimensione del portatile | misura media |
| Data dell'annuncio | 07.01.2010 |
| Link alla pagina del produttore | http://www.amd.com/us/products/notebook/... |
Benchmark

| modello | CPU | Memoria | Core / Memoria | Memoria GPU | Valutazione |
| Aspire 5551G-N832G50MNSK | N830 | 4096 MB | 550 / 770MHz | 1024MB GDDR3 8.713.1.0 | 20401 |
| Vaio EB | 330M | 4096 MB | 1024MB 8.14.10.0708 | 24149 | |
| Inspiron 15R ALU | 370M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.742.0.0 | 25439 |
| Aspire 5820TG-434G32MN | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 26120 |
| Aspire 5740G-434G50MN | 430M | 4096 MB | 550 / 750MHz | 1024MB DDR3 ATI Catalyst 9.12 | 26295 |
| Studio 1749 | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 SDRAM 8.14.10.0716 | 26733 |
| Vaio VPC-EB1S1E/BJ | 430M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB 8.14.10.0708 | 26931 |
| LJ75 | 430M | 4096 MB | 1024MB 8.681.0.0 | 27033 | |
| Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0708 | 27514 |
| NBLB2 | 720QM | 4096 MB | 1024MB GDDR3 8.680.0.0 | 27572 | |
| Vaio VPC-EB3Z1E | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 9.11 | 28426 |
| Aspire 5820TG-5464G75Mnks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.713.3.3000 | 28575 |





















| modello | CPU | Memoria | Core / Memoria | Memoria GPU | Valutazione |
| Vaio VPC-EF2S1E/BI | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.0.0 | 18106 |
| Satellite L670D-120 | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.2.1000 | 18184 |
| Satellite L650D-10H | P520 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.2.1000 | 18283 |
| Vaio VPC-EB1S1E/BJ | 430M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB 8.14.10.0708 | 18855 |
| Vaio EB | 330M | 4096 MB | 1024MB 8.14.10.0708 | 18865 | |
| Vaio VPC-EC3M1E/BJ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 18942 |
| Satellite L650-11F | 430M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 | 18947 |
| Vaio VPC-EB4X1E/BQ | 480M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB Geringe Taktung gemäß AMD Spezifikation 8.672.1.300 | 18994 |
| Satellite Pro L670-13L | 330M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.3 | 19032 |
| Inspiron 15R ALU | 370M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.742.0.0 | 19049 |
| Vaio VPC-EB3Z1E | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 9.11 | 19059 |
| Envy 14 Beats Edition | 560M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.741.1.1000 | 19134 |
| Pavilion dv6-3051sg | P920 | 4096 MB | 1024 / MHz | 1024MB 8.712.1.2000 | 19554 |
| Aspire 5625G-P924G50Mn | P920 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB +IGP HD 4250 8.713.3.2000 | 19698 |
| Aspire 5551G-N832G50MNSK | N830 | 4096 MB | 550 / 770MHz | 1024MB GDDR3 8.713.1.0 | 19716 |
HP Pavilion dv7-4070er ![]() | P820 | 4096 MB | 19740 | ||
| EasyNote LM81-P322G50Mnkk | P320 | 2048 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.723.2.0 | 20005 |
| Aspire 7551G-N934G64Bn | N930 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.713.3.0 | 20076 |
Packard Bell EasyNote LM85-JU-203RU ![]() | P6200 | 4096 MB | 1024MB | 20133 | |
| Aspire 7540G-504G64Mn | M500 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 20142 |
Acer Aspire 5553G - N834G32Miks ![]() | N830 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.713.3.200 | 20197 |
| Aspire 5740G-434G50MN | 430M | 4096 MB | 550 / 750MHz | 1024MB DDR3 ATI Catalyst 9.12 | 20224 |
HP Pavilion dv6-3080er ![]() | N620 | 4096 MB | 500 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.1.2000 | 20456 |
| Aspire 7740G | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.710.3.0 | 20931 |
| TravelMate 7740G-434G50Mnss | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.0.0 | 21014 |
| Aspire 4820TG-434G64Mn | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.692.1.0, Switchable Graphics: Intel GMA HD | 21056 |
| LJ75 | 430M | 4096 MB | 1024MB 8.681.0.0 | 21077 | |
| Aspire 5820TG-434G32MN | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 21092 |
| TravelMate 5740G-524G50MN | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 21115 |
| Pavilion dv6-3030ew | 350M | 3072 MB | 550 / 800MHz | 1024MB dodatkowo Intel GMA HD ATI Catalyst 10.4 | 21126 |
| EasyNote LM86 | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 10.4 | 21133 |
| EasyNote LM85-5464G64Mnkk | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 21183 |
| Aspire 3820TG-5464G75nks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB 8.713.3.3000 | 21187 |
| Aspire 5820TG-5464G75Mnks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.713.3.3000 | 21226 |
| NBLB2 | 720QM | 4096 MB | 1024MB GDDR3 8.680.0.0 | 21342 |
| modello | CPU | Memoria | Core / Memoria | Memoria GPU | Valutazione |
| Pavilion dv6-3051sg | P920 | 4096 MB | 1024 / MHz | 1024MB 8.712.1.2000 | 9778 |
| Aspire 5625G-P924G50Mn | P920 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB +IGP HD 4250 8.713.3.2000 | 9887 |
| Vaio VPC-EF2S1E/BI | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.0.0 | 10192 |
| Satellite L670D-120 | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.2.1000 | 10336 |
| Aspire 7551G-N934G64Bn | N930 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.713.3.0 | 11218 |
| EasyNote LM81-P322G50Mnkk | P320 | 2048 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.723.2.0 | 11242 |
| Satellite L650D-10H | P520 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.2.1000 | 11593 |
| Aspire 5551G-N832G50MNSK | N830 | 4096 MB | 550 / 770MHz | 1024MB GDDR3 8.713.1.0 | 11621 |
| Aspire 7540G-504G64Mn | M500 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 11877 |
| Vaio EB | 330M | 4096 MB | 1024MB 8.14.10.0708 | 11892 | |
| Satellite Pro L670-13L | 330M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.3 | 11981 |
| Vaio VPC-EB1S1E/BJ | 430M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB 8.14.10.0708 | 12222 |
| Satellite L650-11F | 430M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 | 12260 |
| Envy 14-1010eg | 520M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.14.10.0735 | 12274 |
| Inspiron 15R ALU | 370M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.742.0.0 | 12301 |
| Vaio VPC-EC3M1E/BJ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 12345 |
| Vaio VPC-EB3Z1E/BQ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 12355 |
| Vaio VPC-EB3Z1E | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 9.11 | 12383 |
| Vaio VPC-EB4X1E/BQ | 480M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB Geringe Taktung gemäß AMD Spezifikation 8.672.1.300 | 12402 |
| Envy 14 Beats Edition | 560M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.741.1.1000 | 12403 |
| Aspire 8942G-334G64Mn | 330M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.14.10.0708 | 12872 |
| Aspire 5740G-434G50MN | 430M | 4096 MB | 550 / 750MHz | 1024MB DDR3 ATI Catalyst 9.12 | 12943 |
| Pavilion dv6-3030ew | 350M | 3072 MB | 550 / 800MHz | 1024MB dodatkowo Intel GMA HD ATI Catalyst 10.4 | 13098 |
| Aspire 7740G | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.710.3.0 | 13337 |
| TravelMate 7740G-434G50Mnss | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.0.0 | 13356 |
| Studio 1749 | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 SDRAM 8.14.10.0716 | 13376 |
| Aspire 5820TG-434G32MN | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 13380 |
| EasyNote LM86 | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 10.4 | 13401 |
| Aspire 4820TG-434G64Mn | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.692.1.0, Switchable Graphics: Intel GMA HD | 13430 |
| LJ75 | 430M | 4096 MB | 1024MB 8.681.0.0 | 13442 | |
| Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0708 | 13449 |
| TravelMate 5740G-524G50MN | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 13564 |
| Aspire 3820TG-5464G75nks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB 8.713.3.3000 | 13586 |
| EasyNote LM85-5464G64Mnkk | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 13645 |
| Aspire 5820TG-5464G75Mnks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.713.3.3000 | 13699 |
| NBLB2 | 720QM | 4096 MB | 1024MB GDDR3 8.680.0.0 | 13911 |
| modello | CPU | Memoria | Core / Memoria | Memoria GPU | Valutazione |
Acer Aspire 5553G - N834G32Miks ![]() | N830 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.713.3.200 | 7210 |
| Inspiron 15R ALU | 370M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.742.0.0 | 7308 |
Acer Aspire N5553G-N934G64Mn ![]() | N930 | 4096 MB | 1024MB DDR3 | 7394 | |
| Standard 1280x1024 | |||||
| Satellite L650D-10H | P520 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.2.1000 | 5816 |
| Satellite L670D-120 | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.2.1000 | 5874 |
| Vaio VPC-EF2S1E/BI | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.0.0 | 5956 |
| EasyNote LM81-P322G50Mnkk | P320 | 2048 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.723.2.0 | 6086 |
| Vaio VPC-EB1S1E/BJ | 430M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB 8.14.10.0708 | 6101 |
| Envy 14-1010eg | 520M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.14.10.0735 | 6187 |
| Vaio VPC-EC3M1E/BJ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 6223 |
| Vaio VPC-EB3Z1E/BQ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 6234 |
| Vaio VPC-EB3Z1E | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 9.11 | 6235 |
| Vaio VPC-EB4X1E/BQ | 480M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB Geringe Taktung gemäß AMD Spezifikation 8.672.1.300 | 6269 |
| Envy 14 Beats Edition | 560M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.741.1.1000 | 6314 |
| Pavilion dv6-3051sg | P920 | 4096 MB | 1024 / MHz | 1024MB 8.712.1.2000 | 6393 |
| Aspire 5625G-P924G50Mn | P920 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB +IGP HD 4250 8.713.3.2000 | 6469 |
| Aspire 8942G-334G64Mn | 330M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.14.10.0708 | 6540 |
| Aspire 7551G-N934G64Bn | N930 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.713.3.0 | 6661 |
| Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0708 | 6674 |
| Studio 1749 | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 SDRAM 8.14.10.0716 | 6705 |
| TravelMate 7740G-434G50Mnss | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.0.0 | 6713 |
| TravelMate 5740G-524G50MN | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 6715 |
| Aspire 4820TG-434G64Mn | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.692.1.0, Switchable Graphics: Intel GMA HD | 6719 |
| Aspire 3820TG-5464G75nks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB 8.713.3.3000 | 6754 |
| EasyNote LM85-5464G64Mnkk | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 6797 |
| Aspire 5820TG-5464G75Mnks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.713.3.3000 | 6903 |
| Fire DTX | 720QM | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB DDR3 VRAM 8.14.10.0716 | 7076 |
| NBLB2 | 720QM | 4096 MB | 1024MB GDDR3 8.680.0.0 | 7082 | |
| 1280x800 | |||||
| 720QM | 600 / 800MHz | 8.14.10.0716 | 7870 | ||
| Standard 1280x768 1280x768 | |||||
| Vaio EB | 330M | 4096 MB | 1024MB 8.14.10.0708 | 6584 | |
| Satellite Pro L670-13L | 330M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.3 | 6676 |
| Aspire 7540G-504G64Mn | M500 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 6765 |
| Satellite L650-11F | 430M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 | 6790 |
| Aspire 5551G-N832G50MNSK | N830 | 4096 MB | 550 / 770MHz | 1024MB GDDR3 8.713.1.0 | 7060 |
| Aspire 5740G-434G50MN | 430M | 4096 MB | 550 / 750MHz | 1024MB DDR3 ATI Catalyst 9.12 | 7132 |
| Pavilion dv6-3030ew | 350M | 3072 MB | 550 / 800MHz | 1024MB dodatkowo Intel GMA HD ATI Catalyst 10.4 | 7319 |
| EasyNote LM86 | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 10.4 | 7355 |
| Aspire 7740G | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.710.3.0 | 7356 |
| Aspire 5820TG-434G32MN | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 7398 |
| LJ75 | 430M | 4096 MB | 1024MB 8.681.0.0 | 7425 | |
| Standard 1366x768 | |||||
Acer Aspire 4551G-P322G32Mn ![]() | P320 | 2048 MB | 6556 | ||

| modello | CPU | Memoria | Core / Memoria | Memoria GPU | Valutazione |
| Satellite L650D-10H | P520 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.2.1000 | 3214 |
| Vaio VPC-EF2S1E/BI | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.0.0 | 3265 |
| Satellite L670D-120 | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.2.1000 | 3349 |
| Pavilion dv6-3051sg | P920 | 4096 MB | 1024 / MHz | 1024MB 8.712.1.2000 | 3620 |
| Aspire 7551G-N934G64Bn | N930 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.713.3.0 | 3961 |
| Aspire 5625G-P924G50Mn | P920 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB +IGP HD 4250 8.713.3.2000 | 4088 |
| Aspire 8942G-334G64Mn | 330M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.14.10.0708 | 4319 |
| Vaio VPC-EB1S1E/BJ | 430M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB 8.14.10.0708 | 4398 |
| Vaio VPC-EB3Z1E/BQ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 4476 |
| Pavilion dv6-3030ew | 350M | 3072 MB | 550 / 800MHz | 1024MB dodatkowo Intel GMA HD ATI Catalyst 10.4 | 4568 |
| TravelMate 7740G-434G50Mnss | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.0.0 | 4577 |
| TravelMate 5740G-524G50MN | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 4771 |
| Studio 1749 | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 SDRAM 8.14.10.0716 | 4842 |
| Vaio VPC-EC3M1E/BJ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 5159 |
| Aspire 4820TG-434G64Mn | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.692.1.0, Switchable Graphics: Intel GMA HD | 5170 |
| Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0708 | 5199 |
| Vaio VPC-EB4X1E/BQ | 480M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB Geringe Taktung gemäß AMD Spezifikation 8.672.1.300 | 5232 |
| Envy 14-1010eg | 520M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.14.10.0735 | 5290 |
| Aspire 3820TG-5464G75nks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB 8.713.3.3000 | 5376 |
| Aspire 5820TG-5464G75Mnks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.713.3.3000 | 5487 |
| Envy 14 Beats Edition | 560M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.741.1.1000 | 5588 |





















| modello | CPU | Memoria | Core / Memoria | Memoria GPU | Valutazione |
| Pavilion dv6-3051sg | P920 | 4096 MB | 1024 / MHz | 1024MB 8.712.1.2000 | 3332 |
| Aspire 5625G-P924G50Mn | P920 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB +IGP HD 4250 8.713.3.2000 | 3428 |
| EasyNote LM81-P322G50Mnkk | P320 | 2048 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.723.2.0 | 3962 |
Acer Aspire N5553G-N934G64Mn ![]() | N930 | 4096 MB | 1024MB DDR3 | 4114 | |
| Satellite L650D-10H | P520 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.2.1000 | 4198 |
| Aspire 7540G-504G64Mn | M500 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 4223 |
| Aspire 5551G-N832G50MNSK | N830 | 4096 MB | 550 / 770MHz | 1024MB GDDR3 8.713.1.0 | 4318 |
| Satellite Pro L670-13L | 330M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.3 | 4378 |
| Aspire 8942G-334G64Mn | 330M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.14.10.0708 | 4468 |
| Vaio EB | 330M | 4096 MB | 1024MB 8.14.10.0708 | 4482 | |
| Pavilion dv6-3030ew | 350M | 3072 MB | 550 / 800MHz | 1024MB dodatkowo Intel GMA HD ATI Catalyst 10.4 | 4512 |
| Inspiron 15R ALU | 370M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.742.0.0 | 4739 |
| Satellite L650-11F | 430M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 | 4783 |
| Aspire 5820TG-434G32MN | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 4799 |
| Aspire 5740G-434G50MN | 430M | 4096 MB | 550 / 750MHz | 1024MB DDR3 ATI Catalyst 9.12 | 4823 |
| Aspire 7740G | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.710.3.0 | 4870 |
| EasyNote LM86 | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 10.4 | 4874 |
| TravelMate 5740G-524G50MN | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 4896 |
| LJ75 | 430M | 4096 MB | 1024MB 8.681.0.0 | 4921 | |
| Studio 1749 | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 SDRAM 8.14.10.0716 | 4957 |
| Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0708 | 4981 |
| EasyNote LM85-5464G64Mnkk | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 4998 |
| Aspire 5820TG-5464G75Mnks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.713.3.3000 | 5152 |
| Aspire 3820TG-5464G75nks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB 8.713.3.3000 | 5178 |
| Vaio VPC-EC3M1E/BJ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 5203 |
| Vaio VPC-EB4X1E/BQ | 480M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB Geringe Taktung gemäß AMD Spezifikation 8.672.1.300 | 5210 |
| Vaio VPC-EB3Z1E/BQ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 5217 |
| Vaio VPC-EB3Z1E | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 9.11 | 5227 |
| Envy 14 Beats Edition | 560M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.741.1.1000 | 5289 |
| NBLB2 | 720QM | 4096 MB | 1024MB GDDR3 8.680.0.0 | 6011 |

| modello | CPU | Memoria | Core / Memoria | Memoria GPU | Valutazione |
| Satellite L650D-10H | P520 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.2.1000 | 2756 |
| Vaio VPC-EB1S1E/BJ | 430M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB 8.14.10.0708 | 2786 |
| Vaio VPC-EC3M1E/BJ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 2791 |
| Vaio VPC-EB3Z1E/BQ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 2795 |
| Vaio VPC-EB4X1E/BQ | 480M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB Geringe Taktung gemäß AMD Spezifikation 8.672.1.300 | 2818 |
| Satellite L670D-120 | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.2.1000 | 2823 |
| Vaio VPC-EF2S1E/BI | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.0.0 | 2906 |
| Aspire 7540G-504G64Mn | M500 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 2926 |
| EasyNote LM81-P322G50Mnkk | P320 | 2048 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.723.2.0 | 2943 |
| Satellite Pro L670-13L | 330M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.3 | 3007 |
| Envy 14-1010eg | 520M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.14.10.0735 | 3079 |
| Envy 14 Beats Edition | 560M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.741.1.1000 | 3096 |
| Aspire 7740G | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.710.3.0 | 3131 |
| Aspire 8942G-334G64Mn | 330M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.14.10.0708 | 3150 |
| Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0708 | 3188 |
