Intel HD Graphics 4000

L'Intel HD Graphics 4000 (GT2) è un processore grafico incluso nei processori Ivy Bridge del 2012 (terza generazione di core, i.e. Core i7-3770). Il clock base può subire l'overclock automatico utilizzando la tecnologia Turbo Boost. In base al modello di processore, il clock base e turbo possono variare notevolmente con conseguenti differenze nelle prestazioni grafiche dei modelli ULV rispetto a quelli quad-core.
Rispetto alle CPUs Intel HD Graphics 3000 della Sandy Bridge, la scheda HD 4000 è stata completamente riprogettata ed offre shaders in grado di gestire meglio DirectX 11, tassellizzazione Hardware, una level 3 cache dedicata (prima c'era la Last Level Cache LLC della CPU) ed il supporto DirectCompute. L'IPC (istruzioni per clock) di conseguenza possono essere anche di velocità doppia rispetto al Sandy Bridge e nel complesso superiori fino al 60% (3DMark Vantage).
I primi benchmarks collocano la HD Graphics 4000 (in una veloce CPU desktop quad core) al livello di una Nvidia GeForce GT 330M dedicata e di conseguenza avanti ad un processore grafico AMD Radeon HD 6620G. Nei nostri test dettagliati con i giochi la HD Graphics 4000 è stata in grado di battere la HD 6620G di un veloce Core i7-3820QM di circa il 15%. In una più lenta i7-3610QM ed una dual core i5 è stata allo stesso livello della 6620G. Di conseguenza, i giocatori occasionali a cui non importa di giocare con settaggi ridotti, possono essere contenti delle prestazioni della HD Graphics 4000. Attenzione, la HD Graphics 4000 è utilizzata con varie velocità clock in base al modello di CPU. Le CPUs ULV (Core ix-3xx7M) ad esempio hanno una velocità clock inferiore
e non possono mantenere la frequenza Turbo bene quanto i modelli da 35 - 55 Watt. Pertanto, la versione ULV è in media più lenta del 30%.
Il decoder video integrato chiamato Multi Format Codec Engine (MFX) è stato migliorato e dovrebbe consentire la simultanea decodifica di video 4K. DXVAChecker elenca MPEG2, VC1, WMV9, e H264 come codecs supportati. Anche QuickSync per una veloce transcodifica di videos è stato ottimizzato per prestazioni superiori e migliore qualità dell'immagine.
Una ulteriore feature è il supporto fino a 3 displays indipendenti (in base a come la HD 4000 è usata sul laptop - magari c'è solo una DisplayPort / eDP) in quanto AMD offre il loro supporto Eyefinity (fino a 6 displays).
Grazie al processo di produzione 3D Tri-Gate da 22nm, il consumo energetico dovrebbe essere relativamente basso (lo sviluppo è stato focalizzato sulle prestazioni per Watt). Il TDP di tutto il pacchetto (incluso processore e controller di memoria) varia tra 18 Watt (ULV) fino a 45 Watt (quad core mobile) per le CPUs dei laptops consumer.
Produttore | Intel |
HD Graphics Serie | |
Nome in codice | Ivy Bridge |
Architettura | Gen. 7 Ivy Bridge |
Pipelines | 16 - unified |
Velocità del core | 350 - 1350 (Boost) MHz |
Larghezza del bus di memoria | 64/128 Bit |
Memoria condivisa | si |
DirectX | DirectX 11, Shader 5.0 |
tecnologia | 22 nm |
Caratteristiche | QuickSync |
Data dell'annuncio | 23.03.2011 |
CPU in HD Graphics 4000 | GPU Base Speed | GPU Boost / Turbo |
---|
Intel Core i7-3770K | 4 x 3500 MHz, 77 W | 650 MHz | 1150 MHz | Intel Core i7-3940XM | 4 x 3000 MHz, 55 W | 650 MHz | 1350 MHz | Intel Core i7-3920XM | 4 x 2900 MHz, 55 W | 650 MHz | 1300 MHz | » show 36 more | Intel Core i7-3840QM | 4 x 2800 MHz, 45 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i7-3820QM | 4 x 2700 MHz, 45 W | 650 MHz | 1250 MHz | Intel Core i7-3740QM | 4 x 2700 MHz, 45 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i7-3720QM | 4 x 2600 MHz, 45 W | 650 MHz | 1250 MHz | Intel Core i5-3570K | 4 x 3400 MHz, 77 W | 650 MHz | 1150 MHz | Intel Core i7-3635QM | 4 x 2400 MHz, 45 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i7-3630QM | 4 x 2400 MHz, 45 W | 650 MHz | 1150 MHz | Intel Core i7-3615QM | 4 x 2300 MHz, 45 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i7-3610QM | 4 x 2300 MHz, 45 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i7-3632QM | 4 x 2200 MHz, 35 W | 650 MHz | 1150 MHz | Intel Core i7-3612QM | 4 x 2100 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i7-3540M | 2 x 3000 MHz, 35 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i7-3520M | 2 x 2900 MHz, 35 W | 650 MHz | 1250 MHz | Intel Core i5-3380M | 2 x 2900 MHz, 35 W | 650 MHz | 1250 MHz | Intel Core i5-3360M | 2 x 2800 MHz, 35 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i5-3340M | 2 x 2700 MHz, 35 W | 650 MHz | 1250 MHz | Intel Core i5-3320M | 2 x 2600 MHz, 35 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i5-3230M | 2 x 2600 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i7-3687U | 2 x 2100 MHz, 17 W | 350 MHz | 1200 MHz | Intel Core i5-3210M | 2 x 2500 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i7-3667U | 2 x 2000 MHz, 17 W | 350 MHz | 1150 MHz | Intel Core i7-3537U | 2 x 2000 MHz, 17 W | 350 MHz | 1200 MHz | Intel Core i7-3517U | 2 x 1900 MHz, 17 W | 350 MHz | 1150 MHz | Intel Core i3-3130M | 2 x 2600 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i5-3437U | 2 x 1900 MHz, 17 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i3-3120M | 2 x 2500 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i5-3427U | 2 x 1800 MHz, 17 W | 350 MHz | 1150 MHz | Intel Core i3-3110M | 2 x 2400 MHz, 35 W | 650 MHz | 1000 MHz | Intel Core i5-3337U | 2 x 1800 MHz, 17 W | 350 MHz | 1100 MHz | Intel Core i5-3317U | 2 x 1700 MHz, 17 W | 350 MHz | 1050 MHz | Intel Core i7-3689Y | 2 x 1500 MHz, 13 W | 350 MHz | 850 MHz | Intel Core i5-3439Y | 2 x 1500 MHz, 13 W | 350 MHz | 850 MHz | Intel Core i3-3227U | 2 x 1900 MHz, 17 W | 350 MHz | 1100 MHz | Intel Core i5-3339Y | 2 x 1500 MHz, 13 W | 350 MHz | 850 MHz | Intel Core i3-3217U | 2 x 1800 MHz, 17 W | 350 MHz | 1050 MHz | Intel Core i3-3229Y | 2 x 1400 MHz, 13 W | 350 MHz | 850 MHz | min. - max. | | 350 - 650 MHz | 850 - 1350 MHz |
|
Benchmark
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
3 pt (3%)
...
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 7%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 3178%
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Graphics
min: 43759 media: 44324 media: 44323.5 (7%) massimo: 44888 Points
Vizio CT14-A0 | 3217U | 4096 MB | 350 / MHz | | 43759 |
Asus N56VM | 3720QM | 8192 MB | | | 44888 |
...
Apple A9 / PowerVR GT7600 -2%
ARM Mali-G72 MP18 -1%
Qualcomm Adreno 619L 1%
ARM Mali-G52 MP6 5%
Apple A9X / PowerVR Series 7XT 14%
...
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Graphics
min: 20514 media: 24179 media: 24426 (3%) massimo: 28772 Points
...
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) -11%
AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) -8%
NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q -7%
Intel UHD Graphics 615 12%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 1646%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Score
min: 1469 media: 3380 media: 3282.5 (4%) massimo: 5946 Points
...
Intel HD Graphics (Broadwell) 1%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 2021%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Graphics
min: 1619 media: 3850 media: 3768.5 (2%) massimo: 5761 Points
...
AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) -14%
Intel HD Graphics (Broadwell) 4%
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 11%
...
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
min: 168 media: 447 media: 444 (1%) massimo: 647 Points
...
Intel HD Graphics (Broadwell) -4%
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 -1%
AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) 4%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 8549%
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Graphics
min: 191 media: 486 media: 480 (1%) massimo: 705 Points
...
Intel HD Graphics (Broadwell) -5%
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 -5%
AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) 5%
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) 13%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 10134%
3DMark - 3DMark Ice Storm Graphics
min: 11232 media: 31858 media: 31598 (4%) massimo: 48923 Points
...
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 6%
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) 10%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 1324%
3DMark 11 - 3DM11 Performance Score
min: 248 media: 603 media: 603 (2%) massimo: 802 Points
...
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 6211%
3DMark 11 - 3DM11 Performance GPU
min: 216 media: 522 media: 523 (1%) massimo: 684 Points
...
...
3DMark Vantage
3DM Vant. Perf. total +3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. total
min: 830 media: 2985 media: 2959 (3%) massimo: 4433 Points
...
Intel HD Graphics (Broadwell) -11%
ATI Mobility Radeon HD 5165 -7%
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 -5%
AMD Radeon HD 6755G2 -4%
AMD Radeon HD 6540G2 3%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 3133%
3DM Vant. Perf. GPU no PhysX +3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. GPU no PhysX
min: 659 media: 2441 media: 2415 (2%) massimo: 3488 Points
...
ATI Mobility Radeon HD 560v -9%
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) -8%
ATI Mobility Radeon HD 5165 -3%
AMD Radeon HD 6755G2 6%
AMD Radeon HD 6540G2 12%
...
3DMark 2001SE - 3DMark 2001 - Standard
min: 8967 media: 14343 media: 15220 (16%) massimo: 16933 Points
...
...
3DMark 03 - 3DMark 03 - Standard
min: 7402 media: 11805 media: 12768 (7%) massimo: 19294 Points
Acer Aspire S3-391-53314G52add | 3317U | 4096 MB | 350-1100 / MHz | | 7402 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | 3667U | 4096 MB | 350 / MHz | | 7675 |
HP ProBook 450-H0V92EA | 3120M | 4096 MB | 350-650 / MHz | | 7779 |
Lenovo ThinkPad Twist S230u-33474HU | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | | 7937 |
Lenovo IdeaPad U310 | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | | 8014 |
Sony SV-T14124CXS | 3227U | 3976 MB | 350 / MHz | | 8215 |
Lenovo IdeaPad Yoga 11S | 3339Y | 8192 MB | 350 - 850 / MHz | | 8395 |
Asus VivoBook S400CA-CA006H | 3317U | 4096 MB | | | 8532 |
Acer Aspire E1-470P-6659 | 3217U | 4096 MB | 350 / MHz | | 8535 |
Lenovo ThinkPad Edge E431 | 3230M | 4096 MB | 650-1150 / MHz | | 8635 |
Lenovo ThinkPad Edge E431 | 3230M | 4096 MB | 650-1150 / MHz | | 8635 |
Lenovo IdeaPad Yoga 13 | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | | 9036 |
Lenovo IdeaPad S400-MAY8LGE | 3317U | 4096 MB | 350-1050 / MHz | | 9168 |
Lenovo ThinkPad Edge E130 NZUAXMB | 3227U | 4096 MB | 350-1100 / MHz | | 9217 |
HP ProBook 4540s-C4Z27EA | 3110M | 4096 MB | 350-1000 / MHz | | 9347 |
Acer TravelMate P453-M-53214G50Makk | 3210M | 4096 MB | 350-1100 / MHz | | 9666 |
Fujitsu LifeBook AH552/SL | 3210M | 4096 MB | 650 / MHz | | 9766 |
Lenovo ThinkPad X230 | 3320M | 4096 MB | 350 - 1200 / MHz | | 9894 |
Acer Aspire M5-481PT-6644 | 3337U | 6144 MB | 350MHz - 1100MHz (Turbo Boost) / MHz | | 12140 |
HP Envy Spectre XT 13-2000eg | 3317U | 4096 MB | | | 12432 |
Dell Vostro 3360 | 3317U | 6144 MB | 350 / MHz | | 12734 |
Samsung 530U3C-A01DE | 3317U | 6144 MB | | | 12802 |
Toshiba Satellite P845T-S4310 | 3317U | 6144 MB | 350 / MHz | | 12858 |
Dell XPS 13 L322X | 3337U | 8192 MB | 350 / MHz | | 12923 |
Apple MacBook Air 11 inch 2012-06 MD223D/A | 3317U | 4096 MB | | | 13067 |
Asus Q500A-BHI7T05 | 3230M | 6144 MB | 650 / MHz | | 13137 |
Asus UX21A-K1010V | 3517U | 4096 MB | | | 13263 |
Samsung 900X3C-A04DE | 3517U | 4096 MB | | | 13525 |
Tarox Modula Ultrabook i7 | 3517U | 8192 MB | 1000 / MHz | | 13535 |
Dell Latitude E5530 | 3360M | 4096 MB | 350 - 1200 / MHz | | 14264 |
Dell Latitude E6430s | 3360M | 6144 MB | 1200 / MHz | | 14349 |
Dell Latitude E5430 | 3360M | 4096 MB | 350 - 1200 MHz / MHz | | 14399 |
Fujitsu Lifebook E782 | 3360M | 8192 MB | | | 14546 |
Schenker XIRIOS B502 i7-3632QM | 3632QM | 8192 MB | 1150 / MHz | | 14648 |
MSI GT70 | 3610QM | 16384 MB | | | 14716 |
One M73-2N | 3320M | 8192 MB | | | 14770 |
Fujitsu Lifebook P772 | 3320M | 8192 MB | 650 - 1200 / MHz | | 14871 |
Nexoc B510 | 3360M | 8192 MB | 350-1150 / MHz | | 14889 |
Fujitsu LifeBook S792 | 3612QM | 8192 MB | 350-1100 MHz / MHz | | 14902 |
One M73-2O | 3520M | | | | 15509 |
One M73-2N | 3820QM | 16384 MB | | | 16403 |
Dell Latitude 6430u | 3427U | 8192 MB | 350-1150 / MHz | | 19294 |
VIA S3 Graphics ProSavage8 -100%
...
...
3DMark 05 - 3DMark 05 - Standard
min: 5239 media: 8296 media: 8393 (12%) massimo: 11948 Points
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500 -98%
...
AMD Radeon HD 6510G2 -8%
AMD Radeon HD 6540G2 2%
...
3DMark 06 3DMark 06 - Score Unknown Settings +4276 punti (8%)
3DMark 06 - Score Unknown Settings |
HP ProBook 6470b-B5W83AW | 3320M | 4096 MB | 350 / MHz | | 4276 |
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 900 -99%
...
ATI Mobility Radeon HD 5470 -7%
ATI Mobility Radeon HD 5145 0%
...
Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs 474%
3DMark 06 - Standard 1280x1024 +min: 1605 media: 4588 media: 4412.5 (8%) massimo: 7159 Points
...
AMD Radeon HD 6510G2 -6%
AMD Radeon HD 6680G2 5%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 928%
Unigine Heaven 3.0 - Unigine Heaven 3.0 DX 11
min: 6.9 media: 7.6 media: 7.4 (2%) massimo: 8.9 fps
AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) 1%
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) 9%
...
Unigine Heaven 3.0 - Unigine Heaven 3.0 OpenGL
min: 7.7 media: 8.1 media: 8.1 (4%) massimo: 8.4 fps
AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) -32%
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) -4%
...
Unigine Heaven 2.1 - Heaven 2.1 high
min: 6 media: 9.6 media: 9.4 (2%) massimo: 13 fps
...
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) -13%
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 4%
...
SPECviewperf 11
specvp11 snx-01 +SPECviewperf 11 - specvp11 snx-01
min: 0.69 media: 1.1 media: 1.2 (1%) massimo: 1.47 fps
...
AMD Radeon Pro Vega 56 12085%
specvp11 tcvis-02 +SPECviewperf 11 - specvp11 tcvis-02
min: 1.43 media: 1.9 media: 2.1 (3%) massimo: 2.27 fps
...
NVIDIA GeForce 930MX -27%
AMD Radeon HD 6540G2 23%
...
specvp11 sw-02 +SPECviewperf 11 - specvp11 sw-02
min: 3.98 media: 6.9 media: 7.5 (9%) massimo: 8.45 fps
...
...
AMD Radeon Pro Vega 56 1092%
specvp11 proe-05 +SPECviewperf 11 - specvp11 proe-05
min: 0.62 media: 1.1 media: 1.2 (5%) massimo: 1.47 fps
...
...
specvp11 maya-03 +SPECviewperf 11 - specvp11 maya-03
min: 7.12 media: 10.2 media: 9.7 (7%) massimo: 13.09 fps
NVIDIA GeForce GTX 580 -86%
...
AMD Radeon HD 6730M 5%
AMD Radeon HD 6970M 6%
...
AMD Radeon Pro Vega 56 1204%
specvp11 lightwave-01 +SPECviewperf 11 - specvp11 lightwave-01
min: 5.67 media: 10.2 media: 11.1 (12%) massimo: 12.55 fps
...
NVIDIA GeForce GTX 580 -8%
AMD Radeon HD 6720G2 16%
AMD Radeon HD 6540G2 19%
AMD Radeon HD 6755G2 25%
...
AMD Radeon Pro Vega 56 814%
specvp11 ensight-04 +SPECviewperf 11 - specvp11 ensight-04
min: 1.06 media: 1.6 media: 1.7 (1%) massimo: 2.24 fps
NVIDIA GeForce GTX 580 -39%
...
specvp11 catia-03 +SPECviewperf 11 - specvp11 catia-03
0 fps (0%)
Lenovo ThinkPad T430s | 3520M | 4096 MB | 650 - 1250 / MHz | | 0 (!) |
AMD Radeon HD 6540G2
AMD Radeon HD 6720G2
...
Windows 7 Experience Index - Win7 Gaming graphics
min: 5.9 media: 6.4 media: 6.4 (81%) massimo: 6.6 Points
Acer Aspire S3-391-53314G52add | 3317U | 4096 MB | 350-1100 / MHz | | 5.9 |
Lenovo IdeaPad U310 | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | | 6.1 |
Samsung 530U3C-A01DE | 3317U | 6144 MB | | | 6.1 |
Acer Aspire V5-171-53314G50ass | 3317U | 4096 MB | | | 6.2 |
Wortmann Terra 1450 II | 3217U | 4096 MB | | | 6.3 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | 4096 MB | 350 / MHz | | 6.3 |
Fujitsu LifeBook AH552/SL | 3210M | 4096 MB | 650 / MHz | | 6.3 |
HP Elitebook 2570p-B6Q10EA | 3520M | 4096 MB | | | 6.3 |
Acer TravelMate P453-M-53214G50Makk | 3210M | 4096 MB | 350-1100 / MHz | | 6.3 |
Lenovo ThinkPad L430 | 3210M | 4096 MB | 350 / MHz | 1024MB | 6.3 |
Panasonic Toughbook CF-53JSWZGFG | 3320M | 4096 MB | 650 / MHz | | 6.3 |
Lenovo IdeaPad S400-MAY8LGE | 3317U | 4096 MB | 350-1050 / MHz | | 6.3 |
Maxdata M-Book 4000 U G1 Select | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | 1024MB | 6.3 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | 4096 MB | 350-1150 / MHz | | 6.3 |
Asus P55VA-XO011X | 3210M | 4096 MB | 350-1100 / MHz | | 6.3 |
Lenovo ThinkPad X230i-NZC7PGE | 3110M | 4096 MB | 350-1000 / MHz | | 6.3 |
HP ProBook 4340s H4R47EA | 3120M | 4096 MB | 650-1100 / MHz | | 6.3 |
Lenovo ThinkPad Edge E431 | 3230M | 4096 MB | 650-1150 / MHz | | 6.3 |
Lenovo ThinkPad Edge E431 | 3230M | 4096 MB | 650-1150 / MHz | | 6.3 |
HP ProBook 450-H0V92EA | 3120M | 4096 MB | 350-650 / MHz | | 6.3 |
Lenovo ThinkPad X230 | 3320M | 4096 MB | 350 - 1200 / MHz | | 6.4 |
Samsung 900X4C-A04DE | 3317U | 8192 MB | 350 / MHz | | 6.4 |
Dell Vostro 3360 | 3317U | 6144 MB | 350 / MHz | | 6.4 |
Asus Zenbook Prime UX31A | 3317U | 4096 MB | | | 6.4 |
Apple MacBook Pro 13 Mid 2012 | 3210M | 4096 MB | | | 6.4 |
Acer Aspire S5-391-73514G25akk | 3517U | 4096 MB | 350 - 1150 / MHz | | 6.4 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | 3667U | 4096 MB | 350 / MHz | | 6.4 |
Lenovo Thinkpad L530 2479-3BG | 3360M | 4096 MB | | | 6.4 |
Toshiba Satellite Z930-119 | 3317U | 4096 MB | | | 6.4 |
Fujitsu LifeBook UH572 | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | | 6.4 |
HP Envy Spectre XT 13-2000eg | 3317U | 4096 MB | | | 6.4 |
Dell Latitude E6230 | 3320M | 4096 MB | 350 / MHz | | 6.4 |
Dell Latitude E6430 | 3320M | 4096 MB | 350 / MHz | | 6.4 |
Fujitsu LifeBook S792 | 3612QM | 8192 MB | 350-1100 MHz / MHz | | 6.4 |
Dell Latitude E6330 | 3320M | 4096 MB | | | 6.4 |
Asus UX21A-K1010V | 3517U | 4096 MB | | | 6.4 |
Lenovo ThinkPad T430s | 3520M | 4096 MB | 650 - 1250 / MHz | | 6.4 |
Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2012-10 | 3210M | 8192 MB | | 768MB | 6.4 |
Lenovo Thinkpad X1 Carbon N3N34GE | 3427U | 8192 MB | | 8192MB | 6.4 |
HP ProBook 6470b-B5W83AW | 3320M | 4096 MB | 350 / MHz | | 6.4 |
Fujitsu Lifebook T902 | 3320M | 4096 MB | 650 / MHz | | 6.4 |
Dell Latitude E6530 | 3360M | 4096 MB | 650 / MHz | | 6.4 |
Samsung 400B5C-H02DE | 3210M | 4096 MB | 650 - 1100 / MHz | | 6.4 |
Lenovo ThinkPad X230T | 3320M | 4096 MB | 650 - 1200 / MHz | | 6.4 |
Toshiba Tecra R940-1FL | 3320M | 4096 MB | 650 / MHz | | 6.4 |
Asus PU500CA-XO002X | 3317U | 4096 MB | 350-1050 / MHz | | 6.4 |
One M73-2N | 3320M | 8192 MB | | | 6.5 |
Dell Latitude E6430s | 3360M | 6144 MB | 1200 / MHz | | 6.5 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | 4096 MB | | | 6.5 |
Apple MacBook Air 11 inch 2012-06 MD223D/A | 3317U | 4096 MB | | | 6.5 |
Fujitsu Lifebook E782 | 3360M | 8192 MB | | | 6.5 |
Fujitsu Lifebook P772 | 3320M | 8192 MB | 650 - 1200 / MHz | | 6.5 |
Dell Latitude E5430 | 3360M | 4096 MB | 350 - 1200 MHz / MHz | | 6.5 |
Dell Latitude E5530 | 3360M | 4096 MB | 350 - 1200 / MHz | | 6.5 |
Sony Vaio SV-Z1311Z9EX | 3612QM | 8192 MB | 350 / MHz | sharedMB | 6.5 |
Samsung 900X3C-A04DE | 3517U | 4096 MB | | | 6.5 |
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | 4096 MB | | | 6.5 |
Schenker XIRIOS B502 i7-3632QM | 3632QM | 8192 MB | 1150 / MHz | | 6.5 |
Acer TravelMate P643-V-6424 | 3320M | 8192 MB | 350 / MHz | sharedMB | 6.5 |
Bullman C-Klasse 3 SRD 14 Touch 3632QM | 3632QM | 16384 MB | 650 / MHz | | 6.5 |
Fujitsu Lifebook E753 Premium Selection | 3632QM | 8192 MB | 350 - 1.150 / MHz | | 6.5 |
One M73-2N | 3820QM | 16384 MB | | | 6.6 |
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500 -63%
...
AMD Radeon HD 6540G2 -1%
AMD Radeon HD 6755G2 0%
...
Windows 7 Experience Index - Win7 Graphics
min: 4.7 media: 5.6 media: 5.1 (65%) massimo: 6.6 Points
Wortmann Terra 1450 II | 3217U | 4096 MB | | | 4.7 |
Acer Aspire V5-171-53314G50ass | 3317U | 4096 MB | | | 4.7 |
Panasonic Toughbook CF-53JSWZGFG | 3320M | 4096 MB | 650 / MHz | | 4.8 |
Maxdata M-Book 4000 U G1 Select | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | 1024MB | 4.8 |
Lenovo IdeaPad U310 | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | | 4.9 |
Acer Aspire S3-391-53314G52add | 3317U | 4096 MB | 350-1100 / MHz | | 4.9 |
HP Elitebook 2570p-B6Q10EA | 3520M | 4096 MB | | | 4.9 |
Lenovo IdeaPad S400-MAY8LGE | 3317U | 4096 MB | 350-1050 / MHz | | 4.9 |
Dell Latitude E6330 | 3320M | 4096 MB | | | 4.9 |
Lenovo ThinkPad X230T | 3320M | 4096 MB | 650 - 1200 / MHz | | 4.9 |
Lenovo ThinkPad Edge E431 | 3230M | 4096 MB | 650-1150 / MHz | | 4.9 |
Lenovo ThinkPad Edge E431 | 3230M | 4096 MB | 650-1150 / MHz | | 4.9 |
Fujitsu LifeBook UH572 | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | | 5 |
Acer TravelMate P453-M-53214G50Makk | 3210M | 4096 MB | 350-1100 / MHz | | 5 |
Lenovo ThinkPad L430 | 3210M | 4096 MB | 350 / MHz | 1024MB | 5 |
Fujitsu Lifebook T902 | 3320M | 4096 MB | 650 / MHz | | 5 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | 4096 MB | 350-1150 / MHz | | 5 |
Asus P55VA-XO011X | 3210M | 4096 MB | 350-1100 / MHz | | 5 |
HP ProBook 4340s H4R47EA | 3120M | 4096 MB | 650-1100 / MHz | | 5 |
Samsung 400B5C-H02DE | 3210M | 4096 MB | 650 - 1100 / MHz | | 5 |
Toshiba Tecra R940-1FL | 3320M | 4096 MB | 650 / MHz | | 5 |
HP ProBook 450-H0V92EA | 3120M | 4096 MB | 350-650 / MHz | | 5 |
Lenovo ThinkPad X230 | 3320M | 4096 MB | 350 - 1200 / MHz | | 5.1 |
Dell Vostro 3360 | 3317U | 6144 MB | 350 / MHz | | 5.1 |
Lenovo Thinkpad L530 2479-3BG | 3360M | 4096 MB | | | 5.1 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | 4096 MB | 350 / MHz | | 5.1 |
Dell Latitude E6230 | 3320M | 4096 MB | 350 / MHz | | 5.1 |
Fujitsu LifeBook AH552/SL | 3210M | 4096 MB | 650 / MHz | | 5.1 |
Dell Latitude E6430 | 3320M | 4096 MB | 350 / MHz | | 5.1 |
Fujitsu LifeBook S792 | 3612QM | 8192 MB | 350-1100 MHz / MHz | | 5.1 |
Lenovo ThinkPad T430s | 3520M | 4096 MB | 650 - 1250 / MHz | | 5.1 |
HP ProBook 6470b-B5W83AW | 3320M | 4096 MB | 350 / MHz | | 5.1 |
Dell Latitude E6530 | 3360M | 4096 MB | 650 / MHz | | 5.1 |
Lenovo ThinkPad X230i-NZC7PGE | 3110M | 4096 MB | 350-1000 / MHz | | 5.1 |
Samsung 530U3C-A01DE | 3317U | 6144 MB | | | 5.6 |
Asus Zenbook Prime UX31A | 3317U | 4096 MB | | | 5.8 |
Acer Aspire S5-391-73514G25akk | 3517U | 4096 MB | 350 - 1150 / MHz | | 5.8 |
Lenovo Thinkpad X1 Carbon N3N34GE | 3427U | 8192 MB | | 8192MB | 5.8 |
Samsung 900X4C-A04DE | 3317U | 8192 MB | 350 / MHz | | 5.9 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | 3667U | 4096 MB | 350 / MHz | | 5.9 |
HP Envy Spectre XT 13-2000eg | 3317U | 4096 MB | | | 5.9 |
Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2012-10 | 3210M | 8192 MB | | 768MB | 5.9 |
Asus PU500CA-XO002X | 3317U | 4096 MB | 350-1050 / MHz | | 5.9 |
Apple MacBook Pro 13 Mid 2012 | 3210M | 4096 MB | | | 6.4 |
Toshiba Satellite Z930-119 | 3317U | 4096 MB | | | 6.4 |
Asus UX21A-K1010V | 3517U | 4096 MB | | | 6.4 |
One M73-2N | 3320M | 8192 MB | | | 6.5 |
Dell Latitude E6430s | 3360M | 6144 MB | 1200 / MHz | | 6.5 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | 4096 MB | | | 6.5 |
Apple MacBook Air 11 inch 2012-06 MD223D/A | 3317U | 4096 MB | | | 6.5 |
Fujitsu Lifebook E782 | 3360M | 8192 MB | | | 6.5 |
Fujitsu Lifebook P772 | 3320M | 8192 MB | 650 - 1200 / MHz | | 6.5 |
Dell Latitude E5430 | 3360M | 4096 MB | 350 - 1200 MHz / MHz | | 6.5 |
Dell Latitude E5530 | 3360M | 4096 MB | 350 - 1200 / MHz | | 6.5 |
Sony Vaio SV-Z1311Z9EX | 3612QM | 8192 MB | 350 / MHz | sharedMB | 6.5 |
