NVIDIA GeForce 320M
La NVIDIA GeForce 320M è un chipset grafico integrato per portatili Core 2 Duo ed il successore della GeForce 9400M. Non ha memoria grafica dedicata ma usa la memoria principale (memoria condivisa, nel Mac OS X 256 MB dalla memoria principale). Di conseguenza, le prestazioni non sono buone quanto quelle delle schede simili con RAM dedicata. La mGPU si basa sul core GT216 (come la GeForce GT 325M i.e.) ed offre tutti i 48 shader cores. La GeForce GT 320M con un nome simile è una scheda grafica dedicata ed è leggermente più veloce della Geforce 320M.
Le prestazioni di gioco della GeForce 320M dovrebbero essere paragonabili alla GeForce 310M ed anche superiori. Pertanto, i giochi datati e meno pesanti dovrebbero essere fluidi anche con dettagli elevati. I giochi moderni e più pesanti come Crysis o NFS Shift dovrebbero funzionare con dettagli ridotti.
La 320M supporta anche PureVideo HD (VP4) per decodificare video HD videos con la GPU. Usando CUDA, OpenCL, e DirectCompute gli shaders della GPU possono essere sfruttati anche per altri calcoli (come la codifica video).
La GeForce 320M non è simile alla GeForce GT 320M, che si basa su una GeForce 9600M GT.
GeForce 300M Serie
| |||||||||||||
Nome in codice | MCP89 | ||||||||||||
Architettura | GT2xx | ||||||||||||
Pipelines | 32 - unified | ||||||||||||
Velocità del core | 450 MHz | ||||||||||||
Velocità de Shader | 950 MHz | ||||||||||||
Memoria condivisa | si | ||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||
tecnologia | 40 nm | ||||||||||||
Data dell'annuncio | 01.04.2010 |
Benchmark
3DM Vant. Perf. total +
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 1694 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 1836 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz | 4 GB | 1852 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 1855 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 1865 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 1501 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 1545 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz | 4 GB | 1550 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 1556 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 1565 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 13694 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 18744 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 10494 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 6483 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 7262 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 7453 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 7475 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Score Unknown Settings | |||||
MacBook Pro 13" 2010 (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | P8600 | GeForce 320M | 4 GB | 4754 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 3824 | |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 4222 | |
Apple MacBook 2010-05 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 4237 | |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 4335 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x800 | |||||
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz (3DMark 06 - Standard 1280x800) | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 4707 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz | 4 GB | 6 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 6 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 6 |
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 6 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 6.1 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 4.9 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz | 4 GB | 5.3 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 5.3 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 5.3 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 5.3 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 2172 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 3051 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 3361 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 3477 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 10.67 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 11.27 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 11.29 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz | 4 GB | 11.52 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 11.55 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz OS X 10.12 | 4 GB | 12.6 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz OS X 10.12 | 4 GB | 99.6 |
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.