ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2

La Mobility Radeon HD 3470 è combinata con il chipset grafico integrato HD3200. La combinazione comporta un leggero miglioramento delle prestazioni (in base al supporto Crossfire dei singoli giochi). Le features della combinazione Hybrid X2 sono identiche a quelle di una singola HD 3470 (DirectX 10.1, tecnologia video Avivo per la decodifica di videos HD tramite GPU, realizzazione in 55nm).
Mobility Radeon HD 3000 Serie
| |||||||||||||
| Nome in codice | M82-XT + RS780M | ||||||||||||
| Architettura | RV6xx | ||||||||||||
| Pipelines | 80 - unified | ||||||||||||
| Tipo di memoria | DDR2/GDDR3 | ||||||||||||
| Memoria condivisa | no | ||||||||||||
| API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||
| Transistor Count | 362 Milioni | ||||||||||||
| tecnologia | 55 nm | ||||||||||||
| Caratteristiche | Display-Port Unterstützung | ||||||||||||
| Data dell'annuncio | 08.01.2009 | ||||||||||||
| Link alla pagina del produttore | ati.amd.com | ||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
| basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTA IV - Grand Theft Auto | 15.28 | |||||
| Crysis - GPU Benchmark | 23.87 | |||||
| Crysis - CPU Benchmark | 20.37 | |||||
| Doom 3 | 60.5 | 68.6 | 61.2 | 47 | ||
| basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 1 | 1 | 1 | 1 | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List



