
L'ATI Mobility Radeon X1450 scheda grafica dedicata per laptop, ha migliorato il rapporto prestazioni/consumo di corrente se confrontato con il modello precedente ATI Mobility Radeon X1400. Le prestazioni possono essere comparate con una vecchia X600, ma tecnicamente è una X1350.
Mobility Radeon X1000 Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nome in codice | M54 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 4 / 2 Pixel- / Vertexshader | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocità del core | 550 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocità della memoria | 450 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di memoria | DDR1/DDR2/DDR3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantità di memoria | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||
| Memoria condivisa | no | |||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 9c, Shader 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 105 Milioni | |||||||||||||||||||||||||||
| tecnologia | 90 nm | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Avivo Video und Display Engine. Powerplay 6.0, PCI Express x16-Bus; 90-nm | |||||||||||||||||||||||||||
| Data dell'annuncio | 18.09.2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni | 105 Millionen Transistoren, Strained Silcion für verbessertes Leistungs / Watt Verhältnis | |||||||||||||||||||||||||||
| Link alla pagina del produttore | ati.amd.com | |||||||||||||||||||||||||||
Gpu Related Reviews Plugin
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica