
La ATI Mobility Radeon X1800 è una versione ridotta della X1800XT. Le prestazioni erano, al momento della presentazione molto buone. La scheda era stata costruita per i portatili di grosse dimensioni (DTR) in quanto vi erano un elevato consumo di energia e notevoli emissioni di calore. Tutti i giochi del 2006 erano giocabili con dettagli elevati con la X1800.
Mobility Radeon X1000 Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | M58 | |||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 12 / 6 Pixel- / Vertexshader | |||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 450 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR3 | |||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 90 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | |||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 01.03.2006 | |||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.ati.com |
v1.26
Gpu Related Reviews Plugin
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica