
La scheda grafica ATI Mobility Radeon X1300 è una delle schede meno performanti di ATI. Difficilmente impiegabile con i giochi attuali.
Mobility Radeon X1000 Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nome in codice | M52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 4 / 2 Pixel- / Vertexshader | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocità del core | 350 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocità della memoria | 250 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di memoria | DDR1/DDR2/GDDR3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantità di memoria | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||
| Memoria condivisa | no | |||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 9c, Shader 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| tecnologia | 90 nm | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Avivo Video und Display Engine. PCI Express x16-Bus; 90-nm | |||||||||||||||||||||||||||
| Data dell'annuncio | 19.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Link alla pagina del produttore | www.ati.com | |||||||||||||||||||||||||||
v1.35
Gpu Related Reviews Plugin
Recensioni Notebook con ATI Mobility Radeon X1300 la scheda grafica
Business Mate.Scoprirete in fretta che la serie Travelmate di Acer è stato costruito e progettato per i clienti business. Il Travelmate 6465 differisce molto rispetto ad alcuni fratelli Travelmate. In particolare si tratto di uno dei modelli di punta che ci convince per l'alta qualità di lavorazione e il buon equipaggiamento hardware. Ovviamente questo incide sul prezzo.
Intel Core 2 Duo T7200, ATI Mobility Radeon X1300, 15.4", 2.9 kg