ATI Mobility Radeon HD 4830
La Mobility Radeon HD 4830 è una Mobility HD 4860 con un clock inferiore basata su un core RV740 in 40nm. Pertanto è simile alla serie desktop HD 4700. Grazie al processo di produzione in 40nm, il consumo di corrente potrebbe essere simile alla HD 4670 (secondo le voci che circolano).
Al posto della memoria GDDR5 della HD 4860, la 4830 può montare una lenta DDR3 p un più veloce GDDR3. La memoria più lenta e il clock del core più lento comportano prestazioni inferiori.
Le features della HD 4860 dovrebbero essere paragonabili alla HD 4850 (riguardo le funzioni video Avivo HD, Powerplay ed il chip audio integrato per l'output HDMI).
Mobility Radeon HD 4800 Serie
| ||||||||||
| Nome in codice | M97 | |||||||||
| Architettura | Terascale 1 | |||||||||
| Pipelines | 640 - unified | |||||||||
| Velocità del core | 550 MHz | |||||||||
| Velocità della memoria | 700 MHz | |||||||||
| Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | |||||||||
| Tipo di memoria | GDDR3, DDR3 | |||||||||
| Memoria condivisa | no | |||||||||
| API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | |||||||||
| Transistor Count | 826 Milioni | |||||||||
| tecnologia | 40 nm | |||||||||
| Caratteristiche | Powerplay, CrossFireX support, | |||||||||
| Dimensione del portatile | grande | |||||||||
| Data dell'annuncio | 03.03.2009 | |||||||||
| Informazioni | 512 - 768 GFlops Computing Power | |||||||||
| Link alla pagina del produttore | ati.amd.com | |||||||||
Benchmark
3DM Vant. Perf. total +
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
| basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Need for Speed Shift | 64.8 | 36.72 | 24.6 | |||
| Anno 1404 | 132.3 | |||||
| F.E.A.R. 2 | 168.1 | 88.1 | ||||
| Call of Duty 4 - Modern Warfare | 169.7 | 61.5 | ||||
| Supreme Commander - FA Bench | 43.05 | 35.73 | ||||
| Crysis - GPU Benchmark | 99.4 | 59.2 | 32.31 | |||
| Crysis - CPU Benchmark | 106.9 | 54.4 | 27.53 | |||
| basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 3 | 4 2 | 2 2 | | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con ATI Mobility Radeon HD 4830 la scheda grafica
HP Envy 15-1060ea: Intel Core i7-720QM, 15.60", 2.4 kg
Recensioni esterne » HP Envy 15-1060ea
HP Envy 15-1050nr: Intel Core i7-720QM, 15.60", 2.6 kg
Recensioni esterne » HP Envy 15-1050nr
HP Envy 15: Intel Core i7-720QM, 15.60", 2.4 kg
Recensioni esterne » HP Envy 15







