I Giochi che funzionano in modo fluido con le schede grafiche per portatili
I Giochi che funzionano in modo fluido con le schede grafiche per portatili
Il seguente elenco di giochi evidenzia tutte le schede grafiche per portatili (GPUs) ordinate secondo un ordine approssimativo di prestazioni (simile all'elenco notebook gpu benchmark). I campi contengono la media di frames per secondo (fps) per ogni combinazione gioco / settaggio. Se il framerate è sufficiente per giocare in modo fluido (>25 fps), il campo è di colore verde. Altrimenti, rosso per problemi di stutterings e giallo per i risultati intermedi. Inoltre, tutti i campi senza valore sono interpolati per fornire indicazioni approssimative sulle prestazioni di gioco.
Nota: Con componenti meno veloci (come una CPU lenta) le prestazioni di gioco possono essere molto più scarse.
|
| ![]() Battlefield: Bad Company 2 (2010) | ![]() CoD Modern Warfare 2 (2009) | ![]() Risen (2009) | ![]() Need for Speed Shift (2009) | ![]() Colin McRae: DIRT 2 (2009) | ![]() Anno 1404 (2009) | ![]() Sims 3 (2009) | ![]() F.E.A.R. 2 (2009) | ![]() GTA IV - Grand Theft Auto (2008) | ![]() Left 4 Dead (2008) | ![]() Far Cry 2 (2008) | ![]() Crysis Warhead (2008) | ![]() Racedriver: GRID (2008) | ![]() Call of Duty 4 - Modern Warfare (2007) | ![]() Supreme Commander - FA Bench (2007) | ![]() Crysis - CPU Benchmark (2007) | ![]() Crysis - GPU Benchmark (2007) | ![]() World in Conflict - Benchmark (2007) | ![]() Command and Conquer III (2007) | ![]() Call of Juarez Benchmark (2006) | ![]() The Elder Scrolls IV - Oblivion (2006) | ![]() Half Life 2 - Lost Coast Benchmark (2005) | ![]() Quake 4 (2005) | ![]() F.E.A.R. (2005) | ![]() World of Warcraft (2005) | ![]() Counter-Strike Source (2004) | ![]() Doom 3 (2004) | ![]() Quake 3 Arena - Timedemo (1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | ultra | basso | medi | alto | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | basso | alto | basso | alto | basso | ultra | basso | medi | alto | basso | medi | alto | basso | medi | alto | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | medi | alto | alto | alto | alto | alto | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | basso | medi | alto | basso | alto | basso | medi | alto | ultra | alto | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 285M SLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 280M SLI | 105 | 38 | 312 | 145 | 120 | 194 | 128 | 120 | 56 | 45 | 49 | 165 | 104 | 92 | 51 | 73 | 35 | 165 | 104 | 97 | 237 | 175 | 112 | 77 | 67 | 65 | 124 | 65 | 47 | 106 | 64 | 53 | 74 | 47 | 131 | 267 | 52 | 217 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 | 84 | 60 | 60 | 32 | 52 | 25 | 70 | 50 | 90 | 252 | 119 | 77 | 116 | 68 | 82 | 93 | 49 | 32 | 89 | 41 | 85 | 56 | 51 | 157 | 106 | 100 | 53 | 51 | 67 | 34 | 40 | 26 | 58 | 53 | 40 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 260M SLI | 132 | 65 | 52 | 102 | 64 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI | 57 | 79 | 23 | 47 | 28 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 3800M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 285M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 4870 | 46 | 31 | 50 | 28 | 52 | 31 | 66 | 30 | 59 | 89 | 49 | 76 | 50 | 44 | 14 | 50 | 15 | 165 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 280M | 100 | 48 | 87 | 58 | 53 | 38 | 119 | 98 | 62 | 76 | 17 | 73 | 90 | 55 | 46 | 105 | 67 | 45 | 122 | 65 | 45 | 77 | 46 | 32 | 144 | 265 | 161 | 160 | 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9800M GT SLI | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI | 46 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 | 84 | 37 | 30 | 68 | 37 | 31 | 66 | 60 | 191 | 192 | 190 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI | 125 | 54 | 39 | 104 | 64 | 46 | 64 | 33 | 40 | 60 | 352 | 208 | 139 | 142 | 142 | 140 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 3700M | 56 | 40 | 19 | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 4860* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI FirePro M7740* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 4850 | 133 | 70 | 47 | 25 | 40 | 37 | 47 | 42 | 251 | 174 | 98 | 194 | 119 | 86 | 62 | 47 | 115 | 78 | 48 | 50 | 16 | 108 | 68 | 62 | 165 | 100 | 66 | 57 | 50 | 122 | 58 | 41 | 99 | 61 | 45 | 66 | 40 | 43 | 461 | 141 | 190 | 43 | 198 | 186 | 183 | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battlefield: Bad Company 2 | CoD Modern Warfare 2 | Risen | Need for Speed Shift | Colin McRae: DIRT 2 | Anno 1404 | Sims 3 | F.E.A.R. 2 | GTA IV - Grand Theft Auto | Left 4 Dead | Far Cry 2 | Crysis Warhead | Racedriver: GRID | Call of Duty 4 - Modern Warfare | Supreme Commander - FA Bench | Crysis - CPU Benchmark | Crysis - GPU Benchmark | World in Conflict - Benchmark | Command and Conquer III | Call of Juarez Benchmark | The Elder Scrolls IV - Oblivion | Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | Quake 4 | F.E.A.R. | World of Warcraft | Counter-Strike Source | Doom 3 | Quake 3 Arena - Timedemo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | ultra | basso | medi | alto | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | basso | alto | basso | alto | basso | ultra | basso | medi | alto | basso | medi | alto | basso | medi | alto | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | medi | alto | alto | alto | alto | alto | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | basso | medi | alto | basso | alto | basso | medi | alto | ultra | alto | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 260M | 51 | 41 | 32 | 44 | 34 | 30 | 129 | 42 | 313 | 105 | 89 | 142 | 89 | 69 | 58 | 48 | 37 | 121 | 92 | 108 | 70 | 55 | 211 | 132 | 72 | 53 | 49 | 120 | 60 | 36 | 108 | 63 | 38 | 60 | 40 | 26 | 158 | 62 | 52 | 196 | 178 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9800M GTX | 77 | 15 | 36 | 119 | 59 | 37 | 109 | 67 | 41 | 26 | 77 | 210 | 244 | 241 | 249 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 2800M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9800M GT | 96 | 49 | 32 | 83 | 53 | 34 | 66 | 37 | 555 | 274 | 118 | 151 | 146 | 145 | 141 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 8800M GTX | 102 | 49 | 31 | 90 | 53 | 35 | 60 | 34 | 301 | 188 | 103 | 138 | 137 | 136 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 3600M | 119 | 53 | 29 | 98 | 59 | 63 | 41 | 503 | 230 | 103 | 177 | 177 | 175 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5850* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 360M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 260M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 160M | 121 | 34 | 122 | 67 | 42 | 142 | 103 | 363 | 154 | 75 | 108 | 52 | 33 | 88 | 51 | 34 | 29 | 26 | 25 | 154 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9800M GTS | 92 | 52 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9800M GS | 46 | 49 | 201 | 84 | 47 | 36 | 87 | 44 | 26 | 80 | 45 | 28 | 60 | 34 | 60 | 102 | 55 | 48 | 129 | 129 | 128 | 126 | 1122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5830* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 4830 | 65 | 37 | 25 | 132 | 168 | 88 | 170 | 61 | 43 | 36 | 107 | 54 | 28 | 99 | 59 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 150M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 8800M GTS | 89 | 38 | 22 | 74 | 38 | 24 | 42 | 27 | 31 | 27 | 26 | 150 | 149 | 157 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5770* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5750* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5730* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI FirePro M5800* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battlefield: Bad Company 2 | CoD Modern Warfare 2 | Risen | Need for Speed Shift | Colin McRae: DIRT 2 | Anno 1404 | Sims 3 | F.E.A.R. 2 | GTA IV - Grand Theft Auto | Left 4 Dead | Far Cry 2 | Crysis Warhead | Racedriver: GRID | Call of Duty 4 - Modern Warfare | Supreme Commander - FA Bench | Crysis - CPU Benchmark | Crysis - GPU Benchmark | World in Conflict - Benchmark | Command and Conquer III | Call of Juarez Benchmark | The Elder Scrolls IV - Oblivion | Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | Quake 4 | F.E.A.R. | World of Warcraft | Counter-Strike Source | Doom 3 | Quake 3 Arena - Timedemo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | ultra | basso | medi | alto | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | basso | alto | basso | alto | basso | ultra | basso | medi | alto | basso | medi | alto | basso | medi | alto | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | medi | alto | alto | alto | alto | alto | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | basso | medi | alto | basso | alto | basso | medi | alto | ultra | alto | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5650 | 51 | 37 | 25 | 155 | 48 | 34 | 30 | 83 | 33 | 20 | 67 | 41 | 27 | 42 | 22 | 14 | 145 | 32 | 374 | 240 | 132 | 197 | 80 | 48 | 48 | 43 | 25 | 114 | 45 | 169 | 83 | 43 | 204 | 76 | 37 | 33 | 32 | 70 | 41 | 22 | 80 | 50 | 27 | 95 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 350M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 250M | 140 | 49 | 45 | 28 | 35 | 28 | 41 | 36 | 121 | 27 | 69 | 45 | 152 | 89 | 95 | 47 | 25 | 88 | 50 | 28 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 4670 | 56 | 119 | 48 | 39 | 44 | 32 | 35 | 26 | 52 | 44 | 82 | 22 | 235 | 74 | 62 | 111 | 71 | 52 | 91 | 84 | 39 | 48 | 12 | 48 | 36 | 30 | 59 | 38 | 23 | 54 | 36 | 28 | 142 | 127 | 65 | 62 | 130 | 142 | 137 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9700M GTS | 74 | 30 | 18 | 74 | 31 | 19 | 46 | 27 | 124 | 126 | 125 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 2700M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 335M* | 65 | 39 | 35 | 52 | 29 | 21 | 32 | 30 | 43 | 35 | 33 | 52 | 32 | 76 | 47 | 37 | 51 | 31 | 71 | 30 | 21 | 58 | 35 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 1800M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 3870 | 31 | 25 | 26 | 33 | 64 | 98 | 189 | 91 | 125 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 4650 | 121 | 55 | 35 | 16 | 68 | 48 | 21 | 44 | 29 | 21 | 94 | 21 | 102 | 59 | 154 | 62 | 44 | 44 | 29 | 90 | 78 | 74 | 53 | 38 | 180 | 73 | 43 | 46 | 37 | 77 | 38 | 23 | 69 | 45 | 28 | 64 | 26 | 22 | 66 | 196 | 19 | 19 | 176 | 73 | 26 | 285 | 191 | 196 | 193 | 159 | 621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI | 336 | 206 | 126 | 142 | 141 | 127 | 111 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 3850 | 37 | 24 | 20 | 32 | 27 | 21 | 144 | 22 | 21 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 330M* | 67 | 27 | 20 | 60 | 24 | 233 | 99 | 49 | 69 | 59 | 32 | 122 | 70 | 81 | 35 | 97 | 50 | 29 | 93 | 38 | 20 | 108 | 40 | 24 | 58 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 880M | 124 | 42 | 35 | 21 | 75 | 30 | 18 | 79 | 48 | 39 | 13 | 60 | 19 | 180 | 66 | 42 | 93 | 32 | 226 | 60 | 60 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro NVS 5100M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 240M | 58 | 24 | 17 | 12 | 44 | 42 | 80 | 22 | 119 | 61 | 39 | 91 | 62 | 81 | 35 | 56 | 40 | 30 | 144 | 67 | 38 | 53 | 29 | 18 | 58 | 34 | 21 | 34 | 20 | 36 | 126 | 390 | 184 | 69 | 205 | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce Go 7950 GTX | 84 | 12 | 62 | 21 | 405 | 199 | 85 | 189 | 191 | 190 | 177 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 3500M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battlefield: Bad Company 2 | CoD Modern Warfare 2 | Risen | Need for Speed Shift | Colin McRae: DIRT 2 | Anno 1404 | Sims 3 | F.E.A.R. 2 | GTA IV - Grand Theft Auto | Left 4 Dead | Far Cry 2 | Crysis Warhead | Racedriver: GRID | Call of Duty 4 - Modern Warfare | Supreme Commander - FA Bench | Crysis - CPU Benchmark | Crysis - GPU Benchmark | World in Conflict - Benchmark | Command and Conquer III | Call of Juarez Benchmark | The Elder Scrolls IV - Oblivion | Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | Quake 4 | F.E.A.R. | World of Warcraft | Counter-Strike Source | Doom 3 | Quake 3 Arena - Timedemo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | ultra | basso | medi | alto | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | basso | alto | basso | alto | basso | ultra | basso | medi | alto | basso | medi | alto | basso | medi | alto | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | medi | alto | alto | alto | alto | alto | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | basso | medi | alto | basso | alto | basso | medi | alto | ultra | alto | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 8700M GT SLI | 20 | 431 | 145 | 85 | 190 | 182 | 163 | 140 | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9700M GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 230M | 88 | 33 | 29 | 53 | 23 | 52 | 29 | 20 | 53 | 17 | 95 | 46 | 28 | 67 | 35 | 28 | 54 | 30 | 17 | 52 | 31 | 19 | 343 | 159 | 58 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 325M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI | 116 | 116 | 115 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 8600M GT SLI | 54 | 26 | 11 | 53 | 22 | 13 | 37 | 16 | 208 | 30 | 29 | 160 | 161 | 155 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI | 206 | 118 | 70 | 96 | 95 | 94 | 95 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 130M | 97 | 15 | 112 | 42 | 24 | 38 | 26 | 26 | 99 | 63 | 70 | 41 | 22 | 181 | 67 | 31 | 30 | 21 | 60 | 31 | 17 | 61 | 32 | 19 | 15 | 11 | 126 | 62 | 62 | 59 | 57 | 335 | 98 | 37 | 261 | 90 | 22 | 207 | 172 | 173 | 150 | 113 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce Go 7900 GTX | 80 | 10 | 108 | 67 | 27 | 51 | 38 | 27 | 58 | 39 | 30 | 52 | 17 | 176 | 59 | 55 | 6 | 205 | 140 | 135 | 140 | 134 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 2500M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9650M GT | 42 | 21 | 12 | 43 | 22 | 13 | 38 | 13 | 358 | 92 | 36 | 60 | 60 | 58 | 57 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9650M GS | 68 | 25 | 14 | 75 | 27 | 15 | 35 | 21 | 120 | 162 | 27 | 165 | 160 | 147 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 8700M GT | 70 | 27 | 14 | 75 | 28 | 15 | 31 | 20 | 30 | 238 | 80 | 41 | 151 | 152 | 136 | 106 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 1700M | 29 | 17 | 33 | 19 | 378 | 152 | 59 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 1600M | 53 | 27 | 14 | 84 | 32 | 15 | 37 | 22 | 471 | 161 | 57 | 167 | 169 | 163 | 129 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce Go 7800 GTX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce Go 7900 GS | 128 | 128 | 127 | 118 | 281 | 132 | 55 | 161 | 162 | 155 | 116 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro NVS 320M | 365 | 139 | 49 | 166 | 164 | 154 | 124 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 1500M | 259 | 143 | 63 | 115 | 114 | 114 | 109 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9600M GT | 91 | 14 | 82 | 38 | 19 | 31 | 22 | 148 | 76 | 18 | 45 | 7 | 43 | 33 | 20 | 133 | 45 | 22 | 24 | 17 | 59 | 24 | 14 | 62 | 25 | 14 | 49 | 24 | 9 | 41 | 133 | 302 | 68 | 40 | 250 | 83 | 20 | 270 | 188 | 189 | 173 | 133 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battlefield: Bad Company 2 | CoD Modern Warfare 2 | Risen | Need for Speed Shift | Colin McRae: DIRT 2 | Anno 1404 | Sims 3 | F.E.A.R. 2 | GTA IV - Grand Theft Auto | Left 4 Dead | Far Cry 2 | Crysis Warhead | Racedriver: GRID | Call of Duty 4 - Modern Warfare | Supreme Commander - FA Bench | Crysis - CPU Benchmark | Crysis - GPU Benchmark | World in Conflict - Benchmark | Command and Conquer III | Call of Juarez Benchmark | The Elder Scrolls IV - Oblivion | Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | Quake 4 | F.E.A.R. | World of Warcraft | Counter-Strike Source | Doom 3 | Quake 3 Arena - Timedemo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | ultra | basso | ultra | basso | medi | alto | basso | medi | alto | ultra | basso | medi | alto | basso | alto | basso | alto | basso | ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





























