
Si tratta di un' ATI Mobility Radeon 9000 con frequenza di clock maggiore(250 Mhz rispetto a 240MHZ) e supporta AGP 8x anziché 4x della 9000.
Mobility Radeon 9000 Serie
| |||||||
Nome in codice | M9 | ||||||
Pipelines | 4 / 1 Pixel- / Vertexshader | ||||||
Velocità del core | 250 MHz | ||||||
Velocità della memoria | 200 MHz | ||||||
Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | ||||||
Tipo di memoria | DDR | ||||||
Max. quantità di memoria | 64 MB | ||||||
Memoria condivisa | no | ||||||
API | DirectX 8.1, Shader 1.4 | ||||||
Transistor Count | 30 Milioni | ||||||
tecnologia | 150 nm | ||||||
Caratteristiche | AGP 8x, 150nm processing technology, 952 MPixel/s pixel-filling rate, theoretical filling rate: 9601000 Mpixel/s, memory bandwidth: 64007040 MB/s, Hyper-Z II optimization for memory bandwidth, Smoothvision: Super Sampling FSAA, Powerplay (not activated in all laptops!), integrated MPEG2 decoder-units like iDCT, Motion Compensation, hardware sub-picture-decoder, adaptive de-interlacing, 400 MHz RAMDAC, 165 MHz TMDS-transmitter, integrated video-exit, support for several display devices by ATi Hydravision (up to 3 displays simultaneously). | ||||||
Data dell'annuncio | 01.03.2003 |
v1.32
Gpu Related Reviews Plugin
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica