
E' stata sostituita dalla GeForce FX Go 5700.
GeForce FX Go Serie
| ||||||||||
| Nome in codice | NV31M | |||||||||
| Pipelines | 4 / 1 Pixel- / Vertexshader | |||||||||
| Velocità del core | 350 MHz | |||||||||
| Velocità della memoria | 300 MHz | |||||||||
| Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | |||||||||
| Tipo di memoria | DDR | |||||||||
| Max. quantità di memoria | 32 MB | |||||||||
| Memoria condivisa | no | |||||||||
| API | DirectX 9, Shader 2.0+ | |||||||||
| tecnologia | 130 nm | |||||||||
| Caratteristiche | PowerMizer, VPE, nView Multi-Display, Intellisample, CineFX Engine | |||||||||
| Dimensione del portatile | misura media | |||||||||
| Data dell'annuncio | 01.03.2003 | |||||||||
| Informazioni | 150 / 130nm, AGP 8x, 6 Pixelshader-Operationen pro Clock-Signal | |||||||||
| Link alla pagina del produttore | www.nvidia.com | |||||||||
v1.34
Gpu Related Reviews Plugin
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica