
Die NVIDIA Quadro FX 350M basiert auf die NVIDIA GeForce Go 7300 und ist eine professionelle 3D Anwendungs-Grafikkarte (wie 3D Studio Max oder CAD Programme), die im unteren Leistungssegment angeordnet ist. Durch die professionellen Treiber bietet sie eine hohe Anwendungsleistung und workstationgerechte Qualität.
Die Treiber der Quadro FX Serie sind zertifiziert für CAD Anwendungen (z.B. AutoCad, Inventor, Solidstation, Solid Edge, ...) und DCC Anwendungen (z.B. Maya, 3DS Max, Lightwave 3D, ...) und bieten eine 12-Bit-Präzision für Subpixel, Vollbild-Antialiasing, Hardwarebeschleunigtes Antialiasing für Punkte und Linien und weitere für CAD und DCC optimierte Einstellungen.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome in codice | G72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 4 / 3 Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità del core | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità della memoria | 350 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del bus di memoria | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di memoria | DDR-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantità di memoria | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di corrente | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 112 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnologia | 90 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | PureVideo, UltraShadow II, Intellisample 4.0, CineFX 4.0, PowerMizer 6.0, High Dynamic-Range (HDR) Lighning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data dell'annuncio | 31.03.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni | 90nm, 112 Mio Transistoren, PCI-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link alla pagina del produttore | www.nvidia.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gpu Related Reviews Plugin
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica