
Basata sulla Geforce Go 7400 ma con driver certificati per applicazioni professionali quali CAD, Rendering, 3D modelling, etc..
Quadro NVS Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome in codice | G72M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 4 / 3 Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità del core | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità della memoria | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza del bus di memoria | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di memoria | DDR-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantità di memoria | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di corrente | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 112 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnologia | 90 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | PureVideo, UltraShadow II, Intellisample 4.0, CineFX 4.0, PowerMizer 6.0, High Dynamic-Range (HDR) Lighning | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data dell'annuncio | 01.06.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni | 90nm, 112 Mio Transistoren, PCI-E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link alla pagina del produttore | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
v1.34
Gpu Related Reviews Plugin
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica