Die NVIDIA GeForce 4 460 Go basiert auf dem GeForce 4 MX Desktop Grafikchip mit zusätzlichen Stromsparfunktionen. Verglichen mit der GeForce 4 440 Go und 420 Go ist die 460 Go eine höhergetaktete Version und zweitschnellste GeForce 4 Go Grafikkarte.
Die GeForce 4 Go Serie beinhaltet eine VPE zur dekodierung von MPEG-2 Videos.
GeForce 4 Go Serie
| |||||||||||||
| Nome in codice | NV17M | ||||||||||||
| Pipelines | 2 / 0 Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||
| Velocità del core | 250 MHz | ||||||||||||
| Velocità della memoria | 250 MHz | ||||||||||||
| Larghezza del bus di memoria | 32 Bit | ||||||||||||
| Tipo di memoria | DDR | ||||||||||||
| Max. quantità di memoria | 64 MB | ||||||||||||
| Memoria condivisa | no | ||||||||||||
| API | DirectX 7 | ||||||||||||
| tecnologia | 150 nm | ||||||||||||
| Caratteristiche | 150 nm, integrierte T&L Engine | ||||||||||||
| Data dell'annuncio | 01.03.2002 | ||||||||||||
Gpu Related Reviews Plugin
Recensioni Notebook con NVIDIA GeForce 4 460 Go la scheda grafica
Asus G53JW-IX162V: Intel Core i7-740QM, 15.60", 3.6 kg
Recensioni esterne » Asus G53JW-IX162V