Intel Core i7 920XM

L'Intel Core i7 920XM Extreme Edition è stato il processore per portatili più veloce del 2009. Sfrutta 4 cores (quad core CPU) e l'Hyperthreading. Di conseguenza, 8 threads possono essere gestiti simultaneamente.
Grazie al Turbo Mode, la CPU ha un clock fino a 3.2 GHz e pertanto è veloce nelle applicazioni single core.
La linea Core i7 9xx ha un controller di memoria integrato per schede DDR3 (1066 o 1333). Pertanto, le prestazioni della memoria sono molto buone (rispetto alle vecchie CPUs con controller di memoria esterni). Anche se questo comporta il valore di TDP più elevato in assoluto.
L'architettura Core è ancora molto simile a quella usate nelle CPUs Core 2.
Il consumo di energia fino a 55 Watt (TDP) è piuttosto elevato per una CPU da portatili ed a causa del Turbo Mode, il consumo di corrente potrebbe raggiungere valori davvero elevati.
Con un prezzo base di $1054, il prezzo è piuttosto elevato.
| Series | Intel Core i7 |
| Codename | Clarksfield |
| Clock Rate | 2000 - 3200 MHz |
| Front Side Bus | 2500 MHz |
| Level 1 Cache | 256 KB |
| Level 2 Cache | 1024 KB |
| Level 3 Cache | 8196 KB |
| Number of Cores / Threads | 4 / 8 |
| Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 55 Watt |
| Transistor Count | 774 Million |
| Manufacturing Technology | 45 nm |
| Die Size | 296 mm2 |
| Max. Temperature | 100 °C |
| Socket | RPGA989 |
| Features | 2.5 GT/s DMI, Virtualization Technology, Execute Disable Bit, Enahnced Speedstep Technology, Enhanced Halt State (C1E), 64, Turbo Boost, Hyper-Threading, Trusted Execution Technology |
| 64 Bit | 64 Bit support |
| Hardware Virtualization | Vt |
| Starting Price | $1054 U.S. |
| Announcement Date | 09/23/2009 |
| Product Link (external) | Intel Core i7 920XM |
CPU Benchmarks















| Cinebench R10 in comparison | ||
| Intel Atom Z670 (min) | 691 | |
| ... | ||
| Intel Core 2 Extreme (Desktop) QX6850 | 10990 | |
| Intel Core i5 (Desktop) 750 | 11048 | |
| Intel Core i7 940XM | 11391 | |
| Intel Core i7 920XM | 11916 | |
| Intel Core i7 2635QM | 13521.4 | |
| Intel Core i7 2630QM | 13690.8 | |
| Intel Core i7 (Desktop) 940 | 13888 | |
| ... | ||
| Intel Core i7 (Desktop) 3960X (max) | 27189.5 | |
Reviews for the Intel Core i7 920XM processor
Asus G73J (ATI Mobility Radeon HD 5870, 17.3")
» Asus G73J - Recensioni esterne
HP EliteBook 8740w-VG316AV (NVIDIA Quadro 5000M, 17.0")
» HP EliteBook 8740w-VG316AV - Recensioni esterne
Lenovo ThinkPad W701ds (NVIDIA Quadro FX 3800M, 17.0")
» Lenovo ThinkPad W701ds - Recensioni esterne
4 Maggiori dettagli
4 Maggiori dettagli