
ARM Mali-G57 MP5

L'ARM Mali-G52 MP1 (o G52MC1) è una scheda grafica integrata di fascia media per SoC basati su ARM (per lo più Android Tablets). È stata introdotta a metà del 2020 nel MediaTek MT8168 con una velocità di clock fino a 800 MHz.
La G52 si basa sull'architettura Bifrost ed è destinata ai telefoni tradizionali. ARM sostiene che la serie G52 offre il 30% in più di densità di prestazioni e il 15% in più di efficienza energetica rispetto alla serie ARM Mali G51.
Le prestazioni del G52MP2 nei nostri benchmark (nel MediaTek MT8168) sono chiaramente al di sotto della versione G52 MP2 nella versione entry level. Ciò significa che non è adatto per i giochi Android 3D impegnativi come PUBG Mobile.
La GPU supporta tutte le moderne API grafiche come OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0, OpenCL 2.0 e Renderscript.
Mali-G Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome in codice | Valhall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architettura | Bifrost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iGPU | Integrated Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 5 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria condivisa | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnologia | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data dell'annuncio | 03.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link alla pagina del produttore | developer.arm.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||
Benchmark
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
| basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBG Mobile | 60 | 40 | 40 | |||
| Dead Trigger 2 | 60 | |||||
| Asphalt 9: Legends | 30 | |||||
| basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 | 2 1 | | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con ARM Mali-G57 MP5 la scheda grafica

Acer Chromebook Spin 513-2H-K627: unknown, 13.30", 1.3 kg
Recensioni esterne » Acer Chromebook Spin 513-2H-K627
Acer Chromebook Spin 513 CP513-2H-K6CQ: unknown, 13.30", 1.3 kg
Recensioni esterne » Acer Chromebook Spin 513 CP513-2H-K6CQ
Acer Chromebook 514 CB514-2HT-K0FZ: unknown, 14.00", 1.3 kg
Recensioni esterne » Acer Chromebook 514 CB514-2HT-K0FZ
Xiaomi Redmi 10X 5G: MediaTek Dimensity 820, 6.57", 0.2 kg
Recensioni esterne » Xiaomi Redmi 10X 5G


