PowerVR SGX543MP2
La PowerVR SGX543MP2 (series 5XT) è una scheda grafica integrata per SoCs ARM based. E' usata ad esempio nell'Apple A5 (iPhone 4s e iPad 2) ed offre 8 cores unified shader con supporto OpenGL ES 2.0.
PowerVR SGX500 Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architettura | PowerVR SGX5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 8 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria condivisa | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 10.1, Shader 4.1, OpenGL ES 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnologia | 40 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | OpenGL ES 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data dell'annuncio | 16.03.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con PowerVR SGX543MP2 la scheda grafica
Apple iPhone 4S: Apple A5, 3.80", 0.1 kg
Recensioni esterne » Apple iPhone 4S
Apple iPad mini: Apple A5, 7.90", 0.3 kg
Recensioni esterne » Apple iPad mini
Apple iPad 2: Apple A5, 9.70", 0.6 kg
Recensioni esterne » Apple iPad 2