Recensione del Laptop Lenovo IdeaPad 5 14ARE05: molta potenza in un case piccolo
Fotocamera Principale: 0.9 MPix
Punteggio | Data | Modello | Peso | Altezza | Dimensione | Risoluzione | Miglior Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 % | 07/2020 | Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 R5 4500U, Vega 6 | 1.4 kg | 16.9 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
85 % | 06/2020 | Acer Swift 3 SF314-42-R27B R3 4300U, Vega 5 | 1.2 kg | 16.55 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
79 % | 06/2020 | HP 14s-dq1431ng i5-1035G1, UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) | 1.5 kg | 18 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
87 % | 05/2020 | Honor Magicbook 14 R5 3500U, Vega 8 | 1.4 kg | 16 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
81 % | 02/2020 | Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T R7 3700U, Vega 10 | 1.4 kg | 16 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
75 % | 01/2020 | Dell Inspiron 14 3493-4KWCF i7-1065G7, GeForce MX230 | 1.8 kg | 21 mm | 14.00" | 1920x1080 |
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones
Confronto Dimensioni
Configurazione porte
SDCardreader Transfer Speed | |
average JPG Copy Test (av. of 3 runs) | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Media della classe Subnotebook (8 - 195, n=152) | |
HP 14s-dq1431ng (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB) | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Media della classe Subnotebook (17.7 - 251, n=153) | |
HP 14s-dq1431ng (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) |
Networking | |
iperf3 Client (receive) TCP 1 m 4M x10 | |
Media Intel Wi-Fi 6 AX200 (523 - 1640, n=84) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Honor Magicbook 14 | |
HP 14s-dq1431ng | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF | |
iperf3 Client (transmit) TCP 1 m 4M x10 | |
Media Intel Wi-Fi 6 AX200 (447 - 1645, n=83) | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
HP 14s-dq1431ng | |
Honor Magicbook 14 | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF |



|
Distribuzione della luminosità: 82 %
Al centro con la batteria: 350 cd/m²
Contrasto: 878:1 (Nero: 0.41 cd/m²)
ΔE Color 4.75 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 4.86
ΔE Greyscale 3.75 | 0.64-98 Ø5.9
56% sRGB (Argyll 3D) 36% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.32
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 AU Optronics B140HAN04.E, IPS, 1920x1080, 14.00 | Acer Swift 3 SF314-42-R27B AU Optronics B140HAN04.0, IPS, 1920x1080, 14.00 | HP 14s-dq1431ng AUO403D, IPS, 1920x1080, 14.00 | Honor Magicbook 14 BOE CQ TV140FHM-NH1, IPS, 1920x1080, 14.00 | Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T CEC PA LM140LF-3L03, IPS, 1920x1080, 14.00 | Dell Inspiron 14 3493-4KWCF Chi Mei 140HCA, IPS, 1920x1080, 14.00 | Lenovo IdeaPad S540-14IWL NV140FHM-N48, IPS, 1920x1080, 14.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Response Times | -1% | 6% | -15% | 10% | -6% | -6% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 41 (20, 21) | 42 (20, 22) -2% | 41 (20, 21) -0% | 44.8 (24.4, 20.4) -9% | 36 (19, 17) 12% | 41 (23, 18) -0% | 39.6 (21.6, 18) 3% |
Response Time Black / White * | 28 (16, 12) | 28 (16, 12) -0% | 25 (14, 11) 11% | 34 (19.2, 14.8) -21% | 26 (15, 11) 7% | 31 (18, 13) -11% | 32 (18, 14) -14% |
PWM Frequency | 5952 (99) | 44 (20) | 2500 (20) | 352.1 (99) | |||
Screen | -8% | -2% | 4% | 2% | -10% | -6% | |
Brightness middle | 360 | 256 -29% | 305 -15% | 311 -14% | 253 -30% | 226 -37% | 316 -12% |
Brightness | 317 | 237 -25% | 264 -17% | 296 -7% | 245 -23% | 214 -32% | 301 -5% |
Brightness Distribution | 82 | 81 -1% | 81 -1% | 92 12% | 78 -5% | 92 12% | 88 7% |
Black Level * | 0.41 | 0.17 59% | 0.16 61% | 0.18 56% | 0.225 45% | 0.17 59% | 0.28 32% |
Contrast | 878 | 1506 72% | 1906 117% | 1728 97% | 1124 28% | 1329 51% | 1129 29% |
Colorchecker DeltaE2000 * | 4.75 | 5.43 -14% | 5.44 -15% | 5.3 -12% | 8.89 -87% | 5.21 -10% | 5.3 -12% |
Colorchecker DeltaE2000 max. * | 7.4 | 19.73 -167% | 20.42 -176% | 18.5 -150% | 4.56 38% | 22.15 -199% | 18.5 -150% |
Colorchecker DeltaE2000 calibrated * | 4.86 | 4.8 1% | 4.72 3% | 4.2 14% | 4.9 -1% | 4.43 9% | 4.8 1% |
Greyscale DeltaE2000 * | 3.75 | 3.29 12% | 3.23 14% | 3.5 7% | 6.33 -69% | 3.27 13% | 2.4 36% |
Gamma | 2.32 95% | 2.52 87% | 2.45 90% | 2.1 105% | 2.52 87% | 2.36 93% | 2.05 107% |
CCT | 6543 99% | 6840 95% | 7035 92% | 7078 92% | 6745 96% | 6538 99% | 6644 98% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 36 | 36 0% | 37 3% | 42.5 18% | 60 67% | 40 11% | 37.6 4% |
Color Space (Percent of sRGB) | 56 | 57 2% | 58 4% | 65.8 18% | 91 63% | 62 11% | 58.3 4% |
Media totale (Programma / Settaggio) | -5% /
-7% | 2% /
-1% | -6% /
1% | 6% /
3% | -8% /
-9% | -6% /
-6% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Tempi di risposta del Display
↔ Tempi di risposta dal Nero al Bianco | ||
---|---|---|
28 ms ... aumenta ↗ e diminuisce ↘ combinato | ↗ 16 ms Incremento | |
↘ 12 ms Calo | ||
Lo schermo mostra tempi di risposta relativamente lenti nei nostri tests e potrebbe essere troppo lento per i gamers. In confronto, tutti i dispositivi di test variano da 0.8 (minimo) a 240 (massimo) ms. » 60 % di tutti i dispositivi è migliore. Questo significa che i tempi di risposta rilevati sono peggiori rispetto alla media di tutti i dispositivi testati (24.3 ms). | ||
↔ Tempo di risposta dal 50% Grigio all'80% Grigio | ||
41 ms ... aumenta ↗ e diminuisce ↘ combinato | ↗ 20 ms Incremento | |
↘ 21 ms Calo | ||
Lo schermo mostra tempi di risposta lenti nei nostri tests e sarà insoddisfacente per i gamers. In confronto, tutti i dispositivi di test variano da 0.8 (minimo) a 636 (massimo) ms. » 51 % di tutti i dispositivi è migliore. Questo significa che i tempi di risposta rilevati sono simili alla media di tutti i dispositivi testati (38.6 ms). |
Sfarfallio dello schermo / PWM (Pulse-Width Modulation)
flickering dello schermo / PWM non rilevato | |||
In confronto: 51 % di tutti i dispositivi testati non utilizza PWM per ridurre la luminosita' del display. Se è rilevato PWM, una media di 9683 (minimo: 5 - massimo: 142900) Hz è stata rilevata. |
Blender 2.79 - BMW27 CPU | |
Media della classe Subnotebook (4.2 - 6277, n=78) | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Honor Magicbook 14 | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (533 - 748, n=11) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ |
7-Zip 18.03 | |
7z b 4 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (22466 - 25891, n=11) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Media della classe Subnotebook (2692 - 44827, n=74) | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Honor Magicbook 14 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng | |
7z b 4 -mmt1 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (4235 - 4338, n=11) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Media della classe Subnotebook (1653 - 15198, n=74) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Honor Magicbook 14 |
Cinebench R20 | |
CPU (Single Core) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (424 - 453, n=12) | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF | |
Media della classe Subnotebook (73 - 583, n=88) | |
Honor Magicbook 14 | |
CPU (Multi Core) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (1843 - 2530, n=13) | |
Honor Magicbook 14 | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Media della classe Subnotebook (110 - 3839, n=89) | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng |
Geekbench 5.3 | |
64 Bit Multi-Core Score | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (4352 - 6234, n=10) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng | |
Media della classe Subnotebook (591 - 7590, n=74) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Honor Magicbook 14 | |
64 Bit Single-Core Score | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (1082 - 1220, n=10) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Media della classe Subnotebook (310 - 1740, n=74) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Honor Magicbook 14 |
HWBOT x265 Benchmark v2.2 - 4k Preset | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (5.86 - 7.33, n=10) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Media della classe Subnotebook (0.63 - 11, n=73) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Honor Magicbook 14 | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng |
LibreOffice - 20 Documents To PDF | |
Media della classe Subnotebook (12.9 - 281, n=57) | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (58.2 - 78, n=11) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 |
R Benchmark 2.5 - Overall mean | |
Media della classe Subnotebook (0.554 - 2.43, n=63) | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng | |
Honor Magicbook 14 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (0.614 - 0.654, n=10) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ |
* ... Meglio usare valori piccoli
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 4215 punti | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 4239 punti | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 5277 punti | |
PCMark 10 Score | 4682 punti | |
Aiuto |
PCMark 8 - Home Score Accelerated v2 | |
Honor Magicbook 14 | |
Media AMD Ryzen 5 4500U, AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) (3889 - 4658, n=9) | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T | |
HP 14s-dq1431ng | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF | |
Media della classe Subnotebook (1027 - 4410, n=297) |
DPC Latencies / LatencyMon - interrupt to process latency (max), Web, Youtube, Prime95 | |
Honor Magicbook 14 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
HP 14s-dq1431ng | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 |
* ... Meglio usare valori piccoli
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 Samsung PM991 MZALQ512HALU | Acer Swift 3 SF314-42-R27B SK hynix BC511 HFM256GDJTNI-82A0 | HP 14s-dq1431ng Intel Optane Memory H10 with Solid State Storage 16GB + 256GB HBRPEKNX0101AH | Honor Magicbook 14 Samsung SSD PM981a MZVLB256HBHQ | Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T SK hynix BC501 HFM512GDHTNG-8310A | Dell Inspiron 14 3493-4KWCF Toshiba KBG40ZNS512G NVMe | Lenovo IdeaPad S540-14IWL Samsung SSD PM981 MZVLB512HAJQ | Media Samsung PM991 MZALQ512HALU | Media della classe Subnotebook | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 5.2 / 6 | -14% | 16% | 31% | -25% | 11% | 15% | 2% | -9% | |
Write 4K | 102.8 | 96.28 -6% | 142.8 39% | 137.66 34% | 118.8 16% | 159.6 55% | 157.6 53% | 124 (103 - 145, n=6) 21% | 105 (3.23 - 269, n=165) 2% |
Read 4K | 45.48 | 35.06 -23% | 167.4 268% | 42.49 -7% | 41.62 -8% | 53.45 18% | 46.39 2% | 45.3 (37.6 - 52.3, n=6) 0% | 59.5 (5.37 - 3738, n=165) 31% |
Write Seq | 1255 | 1001 -20% | 232.1 -82% | 2340.76 87% | 795.7 -37% | 1174 -6% | 1214 -3% | 1156 (946 - 1333, n=6) -8% | 1023 (37.3 - 2730, n=163) -18% |
Read Seq | 1434 | 1072 -25% | 1128 -21% | 2435.95 70% | 1101 -23% | 1648 15% | 1295 -10% | 1476 (1145 - 1608, n=6) 3% | 1268 (142 - 2760, n=163) -12% |
Write 4K Q32T1 | 441 | 423.9 -4% | 438 -1% | 260.96 -41% | 234.7 -47% | 420.8 -5% | 370.7 -16% | 455 (382 - 592, n=6) 3% | 310 (3.6 - 868, n=165) -30% |
Read 4K Q32T1 | 474.1 | 464.7 -2% | 491.2 4% | 335.39 -29% | 313.8 -34% | 563.6 19% | 461.1 -3% | 434 (336 - 528, n=6) -8% | 347 (9.66 - 1580, n=165) -27% |
Write Seq Q32T1 | 1456 | 967.1 -34% | 621.7 -57% | 2342.9 61% | 842.3 -42% | 1231 -15% | 1887.9 30% | 1389 (1315 - 1456, n=6) -5% | 1209 (16.7 - 3007, n=165) -17% |
Read Seq Q32T1 | 2085 | 2179 5% | 1566 -25% | 3568.5 71% | 1645 -21% | 2274 9% | 3540.2 70% | 2288 (2085 - 2358, n=6) 10% | 2032 (113 - 3569, n=165) -3% |
AS SSD | -21% | -50% | -7% | -19% | -62% | 30% | 1% | -282% | |
Copy Game MB/s | 681.1 | 391.55 -43% | 484.81 -29% | 736.27 8% | 924 (681 - 1148, n=5) 36% | 365 (10.9 - 1737, n=279) -46% | |||
Copy Program MB/s | 276.17 | 226.5 -18% | 335.41 21% | 350.42 27% | 453 (276 - 582, n=5) 64% | 202 (8.56 - 1012, n=279) -27% | |||
Copy ISO MB/s | 981.59 | 691.96 -30% | 716.27 -27% | 1133.97 16% | 1310 (982 - 1543, n=5) 33% | 550 (10.1 - 2761, n=286) -44% | |||
Score Total | 2745 | 2118 -23% | 1305 -52% | 2168 -21% | 2270 -17% | 2781 1% | 3955 44% | 2603 (2286 - 2771, n=6) -5% | 1565 (28 - 5191, n=313) -43% |
Score Write | 1108 | 915 -17% | 782 -29% | 792 -29% | 906 -18% | 562 -49% | 1645 48% | 993 (708 - 1125, n=6) -10% | 586 (8 - 2379, n=313) -47% |
Score Read | 1100 | 813 -26% | 345 -69% | 916 -17% | 918 -17% | 1510 37% | 1526 39% | 1085 (1063 - 1106, n=6) -1% | 656 (12 - 2339, n=313) -40% |
Access Time Write * | 0.032 | 0.035 -9% | 0.065 -103% | 0.034 -6% | 0.045 -41% | 0.263 -722% | 0.028 12% | 0.0397 (0.025 - 0.078, n=6) -24% | 0.764 (0.021 - 30.3, n=376) -2288% |
Access Time Read * | 0.065 | 0.109 -68% | 0.075 -15% | 0.047 28% | 0.081 -25% | 0.04 38% | 0.0967 (0.065 - 0.117, n=6) -49% | 0.793 (0.04 - 23, n=369) -1120% | |
4K-64 Write | 859.2 | 712.84 -17% | 638.44 -26% | 482.65 -44% | 747.86 -13% | 383.45 -55% | 1330.25 55% | 756 (485 - 872, n=6) -12% | 375 (0.22 - 2105, n=386) -56% |
4K-64 Read | 855.34 | 603.26 -29% | 219.59 -74% | 606.65 -29% | 739.73 -14% | 1264.88 48% | 1271.04 49% | 850 (830 - 866, n=6) -1% | 452 (0.41 - 2011, n=386) -47% |
4K Write | 121.59 | 109.06 -10% | 124.05 2% | 95.71 -21% | 80.08 -34% | 101.25 -17% | 138.94 14% | 125 (101 - 152, n=6) 3% | 70.5 (0.2 - 237, n=386) -42% |
4K Read | 47.13 | 41.53 -12% | 58.12 23% | 50.01 6% | 37.03 -21% | 37.81 -20% | 61 29% | 44.3 (32.4 - 49.9, n=6) -6% | 28 (0.35 - 63.8, n=386) -41% |
Seq Write | 1268.17 | 931.13 -27% | 194.68 -85% | 2133 68% | 781.17 -38% | 775.17 -39% | 1755.35 38% | 1119 (802 - 1268, n=6) -12% | 591 (14 - 2564, n=387) -53% |
Seq Read | 1970 | 1682.2 -15% | 676.97 -66% | 2591 32% | 1417.21 -28% | 2074 5% | 1938.67 -2% | 1904 (1706 - 2012, n=6) -3% | 966 (50.5 - 2980, n=387) -51% |
Media totale (Programma / Settaggio) | -18% /
-18% | -17% /
-22% | 12% /
9% | -22% /
-22% | -26% /
-36% | 23% /
24% | 2% /
1% | -146% /
-183% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Lettura continua: DiskSpd Read Loop, Queue Depth 8
3DMark 11 Performance | 4660 punti | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 106965 punti | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 15653 punti | |
3DMark Fire Strike Score | 2607 punti | |
3DMark Time Spy Score | 967 punti | |
Aiuto |
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Media AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) (3401 - 4713, n=17) | |
Honor Magicbook 14 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF | |
HP Pavilion 15-cw1212ng | |
HP 14s-dq1431ng | |
Media della classe Subnotebook (230 - 12199, n=431) |
3DMark | |
2560x1440 Time Spy Graphics | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Media AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) (650 - 932, n=16) | |
Honor Magicbook 14 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Media della classe Subnotebook (85 - 3276, n=94) | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF | |
HP Pavilion 15-cw1212ng | |
1920x1080 Fire Strike Graphics | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Honor Magicbook 14 | |
Media AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) (2122 - 3239, n=17) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
HP Pavilion 15-cw1212ng | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF | |
HP 14s-dq1431ng | |
Media della classe Subnotebook (222 - 8743, n=312) | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Media AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) (15227 - 24163, n=11) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
HP Pavilion 15-cw1212ng | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF | |
HP 14s-dq1431ng | |
Media della classe Subnotebook (1484 - 53539, n=323) |
The Witcher 3 - 1024x768 Low Graphics & Postprocessing | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Honor Magicbook 14 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Media AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) (32.8 - 60, n=15) | |
Media della classe Subnotebook (7.4 - 160, n=99) |
BioShock Infinite - 1366x768 High Preset | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Media AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) (73.2 - 82.5, n=2) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T | |
Media della classe Subnotebook (6.96 - 169, n=197) |