Recensione del Laptop Lenovo IdeaPad 5 14ARE05: molta potenza in un case piccolo
Punteggio | Data | Modello | Peso | Altezza | Dimensione | Risoluzione | Miglior Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 % | 07/2020 | Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 R5 4500U, Vega 6 | 1.4 kg | 16.9 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
85 % | 06/2020 | Acer Swift 3 SF314-42-R27B R3 4300U, Vega 5 | 1.2 kg | 16.55 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
79.1 % | 06/2020 | HP 14s-dq1431ng i5-1035G1, UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) | 1.5 kg | 18 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
86.5 % | 05/2020 | Honor Magicbook 14 R5 3500U, Vega 8 | 1.4 kg | 16 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
81.2 % | 02/2020 | Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T R7 3700U, Vega 10 | 1.4 kg | 16 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
74.5 % | 01/2020 | Dell Inspiron 14 3493-4KWCF i7-1065G7, GeForce MX230 | 1.8 kg | 21 mm | 14.00" | 1920x1080 |
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones
Confronto Dimensioni
Configurazione porte
SD Card Reader | |
average JPG Copy Test (av. of 3 runs) | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Media della classe Subnotebook (14.9 - 193.9, n=26, ultimi 2 anni) | |
HP 14s-dq1431ng (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB) | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Media della classe Subnotebook (16.3 - 239, n=26, ultimi 2 anni) | |
HP 14s-dq1431ng (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) |



|
Distribuzione della luminosità: 82 %
Al centro con la batteria: 350 cd/m²
Contrasto: 878:1 (Nero: 0.41 cd/m²)
ΔE Color 4.75 | 0.55-29.43 Ø5.2, calibrated: 4.86
ΔE Greyscale 3.75 | 0.57-98 Ø5.4
56% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
36% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
38.46% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
55.9% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
37.23% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.32
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 AU Optronics B140HAN04.E, IPS, 1920x1080, 14.00 | Acer Swift 3 SF314-42-R27B AU Optronics B140HAN04.0, IPS, 1920x1080, 14.00 | HP 14s-dq1431ng AUO403D, IPS, 1920x1080, 14.00 | Honor Magicbook 14 BOE CQ TV140FHM-NH1, IPS, 1920x1080, 14.00 | Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T CEC PA LM140LF-3L03, IPS, 1920x1080, 14.00 | Dell Inspiron 14 3493-4KWCF Chi Mei 140HCA, IPS, 1920x1080, 14.00 | Lenovo IdeaPad S540-14IWL NV140FHM-N48, IPS, 1920x1080, 14.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | 1% | 3% | 20% | 73% | 12% | 7% | |
Display P3 Coverage | 37.23 | 37.78 1% | 38.42 3% | 44.93 21% | 66.7 79% | 41.84 12% | 40.1 8% |
sRGB Coverage | 55.9 | 56.8 2% | 57.7 3% | 66.2 18% | 92.3 65% | 62.3 11% | 59.2 6% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 38.46 | 39.03 1% | 39.71 3% | 46.42 21% | 67.5 76% | 43.33 13% | 41.43 8% |
Response Times | -1% | 6% | -15% | 10% | -6% | -6% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 41 ? | 42 ? -2% | 41 ? -0% | 44.8 ? -9% | 36 ? 12% | 41 ? -0% | 39.6 ? 3% |
Response Time Black / White * | 28 ? | 28 ? -0% | 25 ? 11% | 34 ? -21% | 26 ? 7% | 31 ? -11% | 32 ? -14% |
PWM Frequency | 5952 ? | 44 ? | 2500 ? | 352.1 ? | |||
Screen | -8% | -2% | 4% | 2% | -10% | -6% | |
Brightness middle | 360 | 256 -29% | 305 -15% | 311 -14% | 253 -30% | 226 -37% | 316 -12% |
Brightness | 317 | 237 -25% | 264 -17% | 296 -7% | 245 -23% | 214 -32% | 301 -5% |
Brightness Distribution | 82 | 81 -1% | 81 -1% | 92 12% | 78 -5% | 92 12% | 88 7% |
Black Level * | 0.41 | 0.17 59% | 0.16 61% | 0.18 56% | 0.225 45% | 0.17 59% | 0.28 32% |
Contrast | 878 | 1506 72% | 1906 117% | 1728 97% | 1124 28% | 1329 51% | 1129 29% |
Colorchecker dE 2000 * | 4.75 | 5.43 -14% | 5.44 -15% | 5.3 -12% | 8.89 -87% | 5.21 -10% | 5.3 -12% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 7.4 | 19.73 -167% | 20.42 -176% | 18.5 -150% | 4.56 38% | 22.15 -199% | 18.5 -150% |
Colorchecker dE 2000 calibrated * | 4.86 | 4.8 1% | 4.72 3% | 4.2 14% | 4.9 -1% | 4.43 9% | 4.8 1% |
Greyscale dE 2000 * | 3.75 | 3.29 12% | 3.23 14% | 3.5 7% | 6.33 -69% | 3.27 13% | 2.4 36% |
Gamma | 2.32 95% | 2.52 87% | 2.45 90% | 2.1 105% | 2.52 87% | 2.36 93% | 2.05 107% |
CCT | 6543 99% | 6840 95% | 7035 92% | 7078 92% | 6745 96% | 6538 99% | 6644 98% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 36 | 36 0% | 37 3% | 42.5 18% | 60 67% | 40 11% | 37.6 4% |
Color Space (Percent of sRGB) | 56 | 57 2% | 58 4% | 65.8 18% | 91 63% | 62 11% | 58.3 4% |
Media totale (Programma / Settaggio) | -3% /
-6% | 2% /
-0% | 3% /
4% | 28% /
17% | -1% /
-5% | -2% /
-3% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Tempi di risposta del Display
↔ Tempi di risposta dal Nero al Bianco | ||
---|---|---|
28 ms ... aumenta ↗ e diminuisce ↘ combinato | ↗ 16 ms Incremento | |
↘ 12 ms Calo | ||
Lo schermo mostra tempi di risposta relativamente lenti nei nostri tests e potrebbe essere troppo lento per i gamers. In confronto, tutti i dispositivi di test variano da 0.1 (minimo) a 240 (massimo) ms. » 65 % di tutti i dispositivi è migliore. Questo significa che i tempi di risposta rilevati sono peggiori rispetto alla media di tutti i dispositivi testati (22.3 ms). | ||
↔ Tempo di risposta dal 50% Grigio all'80% Grigio | ||
41 ms ... aumenta ↗ e diminuisce ↘ combinato | ↗ 20 ms Incremento | |
↘ 21 ms Calo | ||
Lo schermo mostra tempi di risposta lenti nei nostri tests e sarà insoddisfacente per i gamers. In confronto, tutti i dispositivi di test variano da 0.25 (minimo) a 636 (massimo) ms. » 57 % di tutti i dispositivi è migliore. Questo significa che i tempi di risposta rilevati sono peggiori rispetto alla media di tutti i dispositivi testati (35.1 ms). |
Sfarfallio dello schermo / PWM (Pulse-Width Modulation)
flickering dello schermo / PWM non rilevato | |||
In confronto: 53 % di tutti i dispositivi testati non utilizza PWM per ridurre la luminosita' del display. Se è rilevato PWM, una media di 19035 (minimo: 5 - massimo: 3846000) Hz è stata rilevata. |
Cinebench R15 | |
CPU Single 64Bit | |
Media della classe Subnotebook (74.5 - 267, n=77, ultimi 2 anni) | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (156 - 177, n=13) | |
HP 14s-dq1431ng | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Honor Magicbook 14 | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T | |
CPU Multi 64Bit | |
Media della classe Subnotebook (234 - 2497, n=86, ultimi 2 anni) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (715 - 1007, n=18) | |
Honor Magicbook 14 | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T | |
HP 14s-dq1431ng | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B |
Blender - v2.79 BMW27 CPU | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Honor Magicbook 14 | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (533 - 748, n=11) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Media della classe Subnotebook (217 - 2583, n=81, ultimi 2 anni) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ |
7-Zip 18.03 | |
7z b 4 -mmt1 | |
Media della classe Subnotebook (2197 - 6164, n=75, ultimi 2 anni) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (4235 - 4338, n=11) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Honor Magicbook 14 | |
7z b 4 | |
Media della classe Subnotebook (7436 - 63045, n=75, ultimi 2 anni) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (22466 - 25891, n=11) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Honor Magicbook 14 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng |
Cinebench R20 | |
CPU (Single Core) | |
Media della classe Subnotebook (159 - 738, n=81, ultimi 2 anni) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (424 - 453, n=12) | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF | |
Honor Magicbook 14 | |
CPU (Multi Core) | |
Media della classe Subnotebook (376 - 5782, n=80, ultimi 2 anni) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (1843 - 2530, n=13) | |
Honor Magicbook 14 | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng |
Geekbench 5.4 | |
Single-Core | |
Media della classe Subnotebook (672 - 1975, n=71, ultimi 2 anni) | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (1082 - 1220, n=10) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Honor Magicbook 14 | |
Multi-Core | |
Media della classe Subnotebook (2972 - 12304, n=71, ultimi 2 anni) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (4352 - 6234, n=10) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Honor Magicbook 14 |
HWBOT x265 Benchmark v2.2 - 4k Preset | |
Media della classe Subnotebook (1.02 - 16.7, n=71, ultimi 2 anni) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (5.86 - 7.33, n=10) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Honor Magicbook 14 | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng |
LibreOffice - 20 Documents To PDF | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (58.2 - 78, n=11) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Media della classe Subnotebook (40.1 - 157, n=74, ultimi 2 anni) |
R Benchmark 2.5 - Overall mean | |
HP 14s-dq1431ng | |
HP 14s-dq1431ng | |
Honor Magicbook 14 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Media AMD Ryzen 5 4500U (0.614 - 0.654, n=10) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
Media della classe Subnotebook (0.4397 - 1.649, n=74, ultimi 2 anni) |
* ... Meglio usare valori piccoli
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 4215 punti | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 4239 punti | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 5277 punti | |
PCMark 10 Score | 4682 punti | |
Aiuto |
PCMark 8 - Home Score Accelerated v2 | |
Media della classe Subnotebook (4467 - 5285, n=7, ultimi 2 anni) | |
Honor Magicbook 14 | |
Media AMD Ryzen 5 4500U, AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) (3889 - 4658, n=9) | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T | |
HP 14s-dq1431ng | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF |
DPC Latencies / LatencyMon - interrupt to process latency (max), Web, Youtube, Prime95 | |
Honor Magicbook 14 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R4XJ | |
HP 14s-dq1431ng | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 |
* ... Meglio usare valori piccoli
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 Samsung PM991 MZALQ512HALU | Acer Swift 3 SF314-42-R27B SK hynix BC511 HFM256GDJTNI-82A0 | HP 14s-dq1431ng Intel Optane Memory H10 with Solid State Storage 16GB + 256GB HBRPEKNX0101AH | Honor Magicbook 14 Samsung SSD PM981a MZVLB256HBHQ | Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T SK hynix BC501 HFM512GDHTNG-8310A | Dell Inspiron 14 3493-4KWCF Toshiba KBG40ZNS512G NVMe | Lenovo IdeaPad S540-14IWL Samsung SSD PM981 MZVLB512HAJQ | Media Samsung PM991 MZALQ512HALU | Media della classe Subnotebook | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 5.2 / 6 | -14% | 16% | 31% | -25% | 11% | 15% | 2% | 55% | |
Write 4K | 102.8 | 96.3 -6% | 142.8 39% | 137.7 34% | 118.8 16% | 159.6 55% | 157.6 53% | 129.5 ? 26% | 160.7 ? 56% |
Read 4K | 45.48 | 35.06 -23% | 167.4 268% | 42.49 -7% | 41.62 -8% | 53.5 18% | 46.39 2% | 45.1 ? -1% | 61.5 ? 35% |
Write Seq | 1255 | 1001 -20% | 232.1 -82% | 2341 87% | 796 -37% | 1174 -6% | 1214 -3% | 1172 ? -7% | 2518 ? 101% |
Read Seq | 1434 | 1072 -25% | 1128 -21% | 2436 70% | 1101 -23% | 1648 15% | 1295 -10% | 1496 ? 4% | 2130 ? 49% |
Write 4K Q32T1 | 441 | 423.9 -4% | 438 -1% | 261 -41% | 234.7 -47% | 420.8 -5% | 370.7 -16% | 448 ? 2% | 433 ? -2% |
Read 4K Q32T1 | 474.1 | 464.7 -2% | 491.2 4% | 335.4 -29% | 313.8 -34% | 564 19% | 461.1 -3% | 415 ? -12% | 507 ? 7% |
Write Seq Q32T1 | 1456 | 967 -34% | 622 -57% | 2343 61% | 842 -42% | 1231 -15% | 1888 30% | 1397 ? -4% | 2937 ? 102% |
Read Seq Q32T1 | 2085 | 2179 5% | 1566 -25% | 3569 71% | 1645 -21% | 2274 9% | 3540 70% | 2307 ? 11% | 3986 ? 91% |
AS SSD | -21% | -50% | -7% | -19% | -62% | 30% | 3% | 33% | |
Seq Read | 1970 | 1682 -15% | 677 -66% | 2591 32% | 1417 -28% | 2074 5% | 1939 -2% | 1917 ? -3% | 3033 ? 54% |
Seq Write | 1268 | 931 -27% | 194.7 -85% | 2133 68% | 781 -38% | 775 -39% | 1755 38% | 1061 ? -16% | 1870 ? 47% |
4K Read | 47.13 | 41.53 -12% | 58.1 23% | 50 6% | 37.03 -21% | 37.81 -20% | 61 29% | 45.7 ? -3% | 56.6 ? 20% |
4K Write | 121.6 | 109.1 -10% | 124.1 2% | 95.7 -21% | 80.1 -34% | 101.3 -17% | 138.9 14% | 140.2 ? 15% | 159.5 ? 31% |
4K-64 Read | 855 | 603 -29% | 219.6 -74% | 607 -29% | 740 -13% | 1265 48% | 1271 49% | 854 ? 0% | 1103 ? 29% |
4K-64 Write | 859 | 713 -17% | 638 -26% | 482.6 -44% | 748 -13% | 383.5 -55% | 1330 55% | 780 ? -9% | 1399 ? 63% |
Access Time Read * | 0.065 | 0.109 -68% | 0.075 -15% | 0.047 28% | 0.081 -25% | 0.04 38% | 0.1031 ? -59% | 0.06979 ? -7% | |
Access Time Write * | 0.032 | 0.035 -9% | 0.065 -103% | 0.034 -6% | 0.045 -41% | 0.263 -722% | 0.028 12% | 0.03488 ? -9% | 0.07017 ? -119% |
Score Read | 1100 | 813 -26% | 345 -69% | 916 -17% | 918 -17% | 1510 37% | 1526 39% | 1091 ? -1% | 1463 ? 33% |
Score Write | 1108 | 915 -17% | 782 -29% | 792 -29% | 906 -18% | 562 -49% | 1645 48% | 1027 ? -7% | 1745 ? 57% |
Score Total | 2745 | 2118 -23% | 1305 -52% | 2168 -21% | 2270 -17% | 2781 1% | 3955 44% | 2643 ? -4% | 3910 ? 42% |
Copy ISO MB/s | 982 | 692 -30% | 716 -27% | 1134 15% | 1310 ? 33% | 1701 ? 73% | |||
Copy Program MB/s | 276.2 | 226.5 -18% | 335.4 21% | 350.4 27% | 453 ? 64% | 489 ? 77% | |||
Copy Game MB/s | 681 | 391.5 -43% | 484.8 -29% | 736 8% | 924 ? 36% | 1075 ? 58% | |||
Media totale (Programma / Settaggio) | -18% /
-18% | -17% /
-22% | 12% /
9% | -22% /
-21% | -26% /
-36% | 23% /
24% | 3% /
3% | 44% /
41% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Lettura continua: DiskSpd Read Loop, Queue Depth 8
3DMark 11 Performance | 4660 punti | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 106965 punti | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 15653 punti | |
3DMark Fire Strike Score | 2607 punti | |
3DMark Time Spy Score | 967 punti | |
Aiuto |
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU | |
Media della classe Subnotebook (583 - 16904, n=68, ultimi 2 anni) | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Media AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) (3401 - 4713, n=22) | |
Honor Magicbook 14 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF | |
HP Pavilion 15-cw1212ng | |
HP 14s-dq1431ng |
3DMark | |
1920x1080 Fire Strike Graphics | |
Media della classe Subnotebook (436 - 12349, n=72, ultimi 2 anni) | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Honor Magicbook 14 | |
Media AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) (2122 - 3239, n=22) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
HP Pavilion 15-cw1212ng | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF | |
HP 14s-dq1431ng | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics | |
Media della classe Subnotebook (3441 - 65911, n=57, ultimi 2 anni) | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Media AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) (15227 - 24163, n=15) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
HP Pavilion 15-cw1212ng | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF | |
HP 14s-dq1431ng | |
2560x1440 Time Spy Graphics | |
Media della classe Subnotebook (517 - 4773, n=69, ultimi 2 anni) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Media AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) (650 - 932, n=21) | |
Honor Magicbook 14 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF | |
HP Pavilion 15-cw1212ng |
The Witcher 3 - 1024x768 Low Graphics & Postprocessing | |
Media della classe Subnotebook (24.7 - 249, n=63, ultimi 2 anni) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Honor Magicbook 14 | |
Media AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) (32.8 - 60, n=20) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B |
BioShock Infinite - 1366x768 High Preset | |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | |
Media AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) (73.2 - 82.5, n=2) | |
Media della classe Subnotebook (ultimi 2 anni) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T |