Nvidia aumenta silenziosamente i prezzi dei prodotti Jetson fino al 101%

NVIDIA ha aumentato in sordina i prezzi dell’intera gamma Jetson, con alcuni moduli o kit di sviluppo che ora costano il doppio rispetto a prima. Le modifiche sono apparse direttamente sulla pagina ufficiale dei prezzi dell’azienda senza alcuna dichiarazione o spiegazione di accompagnamento, e sono state notate per prime da un lettore dall’occhio attento su Videocardz.
Gli aumenti variano notevolmente, ma sono tutti molto consistenti. Il kit di sviluppo Jetson AGX Thor, ad esempio, costa ora 5.499 dollari, rispetto ai precedenti 3.499 dollari, mentre il kit di sviluppo Orin Nano Super è passato da 249 a 399 dollari. L’hardware di vecchia generazione ha subito alcuni degli aumenti più marcati: il modulo Jetson Nano, presente sul mercato da tempo, ha raddoppiato il proprio prezzo, passando da 99 a 199 dollari, sebbene nulla sia cambiato riguardo al prodotto stesso.
| Prodotto | Prezzo precedente | Nuovo prezzo | Aumento |
|---|---|---|---|
| Kit di sviluppo Jetson AGX Thor | 3.499$ | 5.499$ | 57% |
| Modulo Jetson T5000, 1KU+ | 2.999$ | 4.999 $ | 67% |
| Modulo Jetson T4000, 1KU+ | 1.999$ | 2.999$ | 50% |
| Kit di sviluppo Jetson AGX Orin | 1.999$ | 3.499 $ | 75% |
| Modulo Jetson AGX Orin da 64 GB, 1KU+ | 1.599$ | 2.999$ | 88% |
| Jetson AGX Orin Industrial, 1KU+ | 2.149$ | 3.199$ | 49% |
| Modulo Jetson AGX Orin da 32 GB, 1KU+ | 899 $ | 1.799 $ | 100% |
| Modulo Jetson Orin NX da 16 GB, 1KU+ | 599 $ | 999 $ | 67% |
| Modulo Jetson Orin NX da 8 GB, 1KU+ | 399 $ | 649 $ | 63% |
| Kit di sviluppo avanzato Jetson Orin Nano | 249$ | 399 $ | 60% |
| Modulo Jetson Orin Nano da 8 GB, 1KU+ | 299$ | 399 $ | 33% |
| Modulo Jetson Orin Nano da 4 GB, 1KU+ | 199 $ | 349 $ | 75% |
| Modulo Jetson AGX Xavier, 1KU+ | 899 $ | 1.599 $ | 78% |
| Modulo Jetson AGX Xavier Industrial, 1KU+ | 1.249$ | 2.299$ | 84% |
| Modulo Jetson Xavier NX da 16 GB, 1KU+ | 499 $ | 899 $ | 80% |
| Modulo Jetson Xavier NX, 1KU+ | 399 $ | 599$ | 50% |
| Modulo Jetson TX2 NX, 1KU+ | 149 $ | 249 $ | 67% |
| Modulo Jetson TX2i, 1KU+ | 749 $ | 999$ | 33% |
| Modulo Jetson Nano, 1KU+ | 99 $ | 199$ | 101% |
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones
Gli osservatori del settore sospettano che alla base di tali aumenti vi sia l’impennata dei prezzi delle memorie, poiché le schede Jetson fanno ampio ricorso alla DRAM. In assenza di commenti ufficiali da parte di NVIDIA e dato che diversi kit di sviluppo non sono attualmente disponibili negli Stati Uniti, non è ancora chiaro se le variazioni di prezzo siano permanenti o legate a problemi temporanei di approvvigionamento.











