Intel Core 2 Duo T9900

L'Intel Core 2 Duo T9900 è in teoria il successore del Core 2 Extreme X9100 (anche questo con un clock da 3.06 GHz) che usa meno energia grazie ad un innovativo stepping ed all'Enhanced Halt State (C1E). L'unico vantaggio della X9100 è il moltiplicatore libero (che consente un facile overclock della CPU).
La T9900 è una veloce CPU dual core per portatili che sfrutta 6 MB di level 2 cache condivisa ed ha un TDP da 35 Watt. Grazie all'elevata velocità clock, i giochi recenti (del 2009) non dovrebbero essere limitati dalla velocità della CPU. Per le applicazioni single threaded è una della CPUs più veloci per portatili (superata solo dalla nuova Core i7 con Turbo mode).
La T9900 usa un core Penryn (Montevina Update) che sfrutta 2 unità integer, 1 unità floating point, 1 unità load, ed 1 unità store in una pipeline 14-stages. Grazie alla tecnologia Wide Dynamic Execution, il core è in grado di eseguire simultaneamente fino a quattro istruzioni.
L'Enhanced Speedstep integrata è in grado di effettuare il downclock del core dinamicamente fino a 800 MHz per risparmiare energia (in modalità di riposo).
La Core 2 Duo T9900 può essere usata in un Socket P a 479 pins.
| Series | Intel Core 2 Duo |
| Codename | Penryn |
| Clock Rate | 3060 MHz |
| Front Side Bus | 1066 MHz |
| Level 1 Cache | 128 KB |
| Level 2 Cache | 6134 KB |
| Number of Cores / Threads | 2 / 2 |
| Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt |
| Transistor Count | 410 Million |
| Manufacturing Technology | 45 nm |
| Features | 1.05-1.2125 V |
| Die Size | 107 mm2 |
| Max. Temperature | 105 °C |
| Socket | Socket P (BGA479, PGA478) |
| Features | SSE4.1, Virtualization Technology, Execute Disable Bit, Enhanced Speedstep, Ehnaced Halt State (C1E), 64 Bit, Trusted Execution Technology |
| 64 Bit | 64 Bit support |
| Hardware Virtualization | VT |
| Starting Price | $530 U.S. |
| Announcement Date | 04/01/2009 |
| Product Link (external) | Intel Core 2 Duo T9900 |
CPU Benchmarks













| Cinebench R10 in comparison | ||
| Intel Atom Z670 (min) | 691 | |
| ... | ||
| Intel Core i7 2617M | 6690 | |
| AMD Phenom II X4 N970 | 6810.5 | |
| Intel Core 2 Duo T9800 | 6839 | |
| Intel Core 2 Duo T9900 | 6886.3 | |
| Intel Core i5 540M | 6950.4 | |
| AMD Phenom II X4 X920 BE | 7047.7 | |
| Intel Core i5 460M | 7073.1 | |
| ... | ||
| Intel Core i7 (Desktop) 3960X (max) | 27189.5 | |
:: No reviews found for this CPU (yet).
1 Maggiori dettagli
1 Maggiori dettagli