Intel Core 2 Duo T9800

L'Intel Core 2 Duo T9800 è staa la top CPU dual core per portatili al tempo del suo lancio. In seguito è stata superata dalle Core 2 Duo T9900 / X9100. La T9800 è tutt'ora una CPU di categoria superiore adatta per applicazioni single e dual threaded.
Grazie alla elevata velocità clock, la T9800 offre sufficienti prestazioni per i giochi più esigenti (del 2009) così come per le applicazioni. In media, solo le dual cores più veloci (come al T9900 o la Core i7) o le Core i7 quad cores sono superiori rispetto alla T9800.
La T9800 utilizza un core Penryn (Montevina Update) che sfrutta 2 unità integer, 1 unità floating point, 1 unità load, ed 1 unità store in una pipeline 14-stages. Grazie alla tecnologia Wide Dynamic Execution, il core è in grado di eseguire simultaneamente fino a quattro istruzioni.
L'Enhanced Speedstep integrata è in grado di effettuare il downclock del core dinamicamente fino a 800 MHz per risparmiare energia (in modalità di riposo).
La Core 2 Duo T9800 può essere usata in un Socket P a 479 pins.
| Series | Intel Core 2 Duo |
| Codename | Penryn |
| Clock Rate | 2920 MHz |
| Front Side Bus | 1066 MHz |
| Level 1 Cache | 128 KB |
| Level 2 Cache | 6134 KB |
| Number of Cores / Threads | 2 / 2 |
| Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt |
| Transistor Count | 410 Million |
| Manufacturing Technology | 45 nm |
| Features | 1-1.25 V |
| Die Size | 107 mm2 |
| Max. Temperature | 105 °C |
| Socket | Socket P (BGA479, PGA478) |
| Features | Virtualization (VT-x), Trusted Execution, Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit |
| 64 Bit | 64 Bit support |
| Hardware Virtualization | VT-x |
| Starting Price | $530 U.S. |
| Announcement Date | 01/01/2009 |
| Product Link (external) | Intel Core 2 Duo T9800 |
CPU Benchmarks











| Cinebench R10 in comparison | ||
| Intel Atom Z670 (min) | 691 | |
| ... | ||
| Intel Core i7 2677M | 6672 | |
| Intel Core i7 2617M | 6690 | |
| AMD Phenom II X4 N970 | 6810.5 | |
| Intel Core 2 Duo T9800 | 6839 | |
| Intel Core 2 Duo T9900 | 6886.3 | |
| Intel Core i5 540M | 6950.4 | |
| AMD Phenom II X4 X920 BE | 7047.7 | |
| ... | ||
| Intel Core i7 (Desktop) 3960X (max) | 27189.5 | |
Reviews for the Intel Core 2 Duo T9800 processor
LG P510-U.CPCAG Sambuci (NVIDIA GeForce GT 130M, 15.4")
» LG P510-U.CPCAG Sambuci - Recensioni esterne
Schenker MG6 (ATI Mobility Radeon HD 4650, 15.6")
» mySN MG6 - Recensioni esterne
1 Maggiori dettagli
1 Maggiori dettagli